Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2026 a Piazza Affari | Investire.biz

Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2026 a Piazza Affari

07 gen 2026 - 14:00

25 mar 2026 - 14:26

Ascolta questo articolo ora...

Quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo nel 2026? Quali offrono il migliore dividend yield? Vediamo tutti i dettagli

Con l’inizio del nuovo anno, ritorna l’interesse da parte degli investitori sul tema dei dividendi delle società quotate su Borsa Italiana. Proprio in vista dello stacco delle cedole, investire.biz ha deciso – come di consueto - di offrire gratuitamente ai propri lettori la possibilità di monitorare con facilità i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno il dividendo.

Vediamo quindi tutti i dividendi di Borsa Italiana in agenda per il 2026 e altre informazioni importanti come la data di stacco, la data di pagamento, il rendimento da dividendo (dividend yield), nonché il paniere di appartenenza di ogni singola società.

 

I dividendi 2026 di Borsa Italiana mese per mese

Nei prossimi mesi, all’appuntamento con la remunerazione degli azionisti sono attese le big cap del FTSE Mib, ma anche società che fanno parte dei segmenti minori come ad esempio il Mid e Small Cap di Borsa Italiana, tra le altre. Vediamole nel dettaglio mese per mese e tutte le informazioni necessarie per i trader e gli investitori.

 

 

SOCIETÀ ISIN Paniere Mese Data stacco Data pagamento Dividendo VALUTA Dividend Yield
ENEL IT0003128367 FTSE Mib Gennaio 19/01/2026 21/01/2026 0,2300 EUR 2,47
SNAM IT0003153415 FTSE Mib Gennaio 19/01/2026 21/01/2026 0,1208 EUR 1,9
GIOCAMONDO STUDY IT0005652489 FTSE Italia Growth Febbraio 09/02/2026 11/02/2026 0,0600 EUR 4,41
BANCA GENERALI IT0001031084 Mid Cap Febbraio 23/02/2026 25/02/2026 0,6500 EUR 1,28
STMICROELECTRONICS NL0000226223 FTSE Mib Marzo 23/03/2026 25/03/2026 0,0900 USD 0,32
ENI IT0003132476 FTSE Mib Marzo 23/03/2026 25/03/2026 0,2600 EUR 1,13
RETI IT0005418204 FTSE Italia Growth Aprile 13/04/2026 15/04/2026 0,0600 EUR 4,08
ANIMA HOLDING IT0004998065 Mid Cap Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,5000 EUR 7,52
BANCO BPM IT0005218380 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,5400 EUR 4,48
BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,6500 EUR 3,83
FERRARI NL0011585146 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 3,6150 EUR 1,28
CAMPARI NL0015435975 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,1000 EUR 1,63
GENERALFINANCE IT0005144784 Small Cap Aprile 20/04/2026 22/04/2026 1,3600 EUR 5,21
MEDIOBANCA IT0000062957 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,6300 EUR 3,76
PRYSMIAN IT0004176001 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,9000 EUR 0,91
UNICREDIT IT0005239360 FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 1,7208 EUR 2,73
MAIRE IT0004931058 Mid Cap Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,5850 EUR 4,32
EDISON R IT0003372205 Euronext Milan Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,0650 EUR 2,96
BANCA PROFILO IT0001073045 Small Cap Aprile 27/04/2026 29/04/2026 7,0000 EUR 4,55
BASICNET IT0001033700 Small Cap Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,1600 EUR 2,48
FIERA MILANO IT0003365613 Mid Cap Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,2500 EUR 3,29
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES IT0005549255 FTSE Italia Growth Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,0700 EUR 5,26
ASCOPIAVE IT0004093263 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,1600 EUR 4,66
ALERION IT0004720733 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,6100 EUR 3,21
B&C SPEAKERS IT0001268561 Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,7000 EUR 5,79
BANCO DESIO BRIANZA IT0001041000 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,5105 EUR 5,84
D’AMICO LU2592315662 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,2700 USD 3,62
ESPRINET IT0003850929 Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,3500 EUR 7,02
FOPE IT0005203424 Euronext Growth Milan Maggio 04/05/2026 06/05/2026 1,1000 EUR 2,89
FIRST CAPITAL IT0005252736 Euronext Growth Milan Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,7500 EUR 4,05
GEFRAN IT0003203947 Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,4300 EUR 4,3
IGD IT0005322612 Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,1500 EUR 3,72
INTERCOS IT0005455875 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,1972 EUR 1,64
ITALMOBILIARE IT0005253205 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 1,1000 EUR 4,18
LUVE IT0005107492 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,4700 EUR 1,24
PHARMANUTRA IT0005274094 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 1,2000 EUR 1,57
REVO INSURANCE IT0005513202 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,2700 EUR 1,21
VALSOIA IT0001018362 Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,3800 EUR 3,69
WIIT IT0005440893 Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,3000 EUR 1,1
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA IT0001006128 Small Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,3500 EUR 3,72
ECOMEMBRANE IT0005543332 FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,0960 EUR 2,06
ORSERO IT0005138703 Small Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,5000 EUR 3,48
ZIGNAGO VETRO IT0004171440 Mid Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,2200 EUR 3,21
A2A IT0001233417 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1040 EUR 4,37
AMPLIFON IT0004056880 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2900 EUR 3,29
MONDADORI EDIT IT0001469383 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0770 EUR 3,92
GENERALI IT0000062072 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,6400 EUR 4,87
AZIMUT IT0003261697 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 2,0000 EUR 6,09
ARISTON HOLDING NL0015000N33 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1000 EUR 2,64
AVIO IT0005119810 Euronext Star Milan Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1485 EUR 0,44
BANCA IFIS IT0003188064 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,9200 EUR 4,1
BREMBO NL0015001KT6 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3000 EUR 3,73
BRUNELLO CUCINELLI IT0004764699 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,0400 EUR 1,41
BANCA GENERALI IT0001031084 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 2,2000 EUR 4,32
BANCA MPS IT0005508921 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,8600 EUR 11,43
BPER BANCA IT0000066123 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,5600 EUR 5,05
CALTAGIRONE EDIT IT0001472171 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0400 EUR 2,28
CALTAGIRONE IT0003127930 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3000 EUR 3,39
CELLULARLINE IT0005244618 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1080 EUR 4,7
CEMBRE IT0001128047 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 2,0600 EUR 3,31
CREDEM IT0003121677 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,7500 EUR 5,22
CEMENTIR HOLDING NL0013995087 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3000 EUR 1,97
COMER INDUSTRIES IT0005246191 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,8500 EUR 2,07
DE'LONGHI IT0003115950 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,8500 EUR 2,84
DIASORIN IT0003492391 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,3000 EUR 2,19
EQUITA GROUP IT0005312027 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2000 EUR 3,66
ERG IT0001157020 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,0000 EUR 4,77
ENERVIT IT0004356751 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2150 EUR 5,02
FILA IT0004967292 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2400 EUR 2,66
FINECOBANK IT0000072170 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,7900 EUR 4,12
GAROFALO HEALTH CARE IT0005345233 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0930 EUR 2,03
INTERPUMP GROUP IT0001078911 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3500 EUR 1,05
IRCE IT0001077780 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0600 EUR 3,11
ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0003411417 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2000 EUR 1,7
INDUSTRIE DE NORA IT0005186371 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1030 EUR 1,77
INTESA SANPAOLO IT0000072618 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1900 EUR 3,67
ITALGAS IT0005211237 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,4320 EUR 4,37
LOTTOMATICA GROUP IT0005541336 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,4400 EUR 1,71
MARR IT0003428445 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,4700 EUR 6,63
MONCLER IT0004965148 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,4000 EUR 2,66
NEXI IT0005366767 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3000 EUR 9,89
OMER IT0005453748 FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1700 EUR 4,83
PATTERN IT0005378143 FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0350 EUR 1,17
RAI WAY IT0005054967 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3300 EUR 5,64
RCS MEDIAGROUP IT0004931496 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0700 EUR 7,38
RECORDATI ORD IT0003828271 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,7100 EUR 1,55
REPLY IT0005282865 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,3500 EUR 1,72
SAIPEM IT0005495657 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1700 EUR 4,77
SYS-DAT IT0005595423 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,0400 EUR 0,79
SANLORENZO IT0003549422 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,0500 EUR 3,43
TECHNOGYM IT0005162406 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3800 EUR 2,18
TENARIS LU2598331598 FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,6000 USD 2,42
TXT E-SOLUTIONS IT0001454435 Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,3500 EUR 1,19
WEBUILD IT0003865570 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2600 EUR 10,98
WEBUILD RSP IT0003865588 Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,2600 EUR 2,9
CAIRO COMMUNICATION IT0004329733 Small Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,1800 EUR 7,1
EL.EN. IT0005453250 Mid Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,2500 EUR 2,05
NEODECORTECH IT0005275778 Small Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,1500 EUR 4,24
SABAF IT0001042610 Small Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,5800 EUR 4,34
EMAK IT0001237053 Small Cap Giugno 01/06/2026 03/06/2026 0,0300 EUR 3,61
FNM IT0000060886 Small Cap Giugno 01/06/2026 03/06/2026 0,0230 EUR 4,87
ACEA IT0001207098 Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 1,2000 EUR 5,49
POSTE ITALIANE IT0003796171 FTSE Mib Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,8500 EUR 4,3
CAREL INDUSTRIES IT0005331019 Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,1950 EUR 0,92
ENAV IT0005176406 Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,2900 EUR 5,69
IREN IT0003027817 Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,1386 EUR 5,69
LEONARDO IT0003856405 FTSE Mib Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,6300 EUR 1,08
POWERSOFT IT0005353815 FTSE Italia Growth Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,7800 EUR 4,97
SNAM IT0003153415 FTSE Mib Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,1813 EUR 2,85
TAMBURI IT0003153621 Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,2600 EUR 3,35
ACINQUE IT0001382024 Euronext Milan Luglio 06/07/2026 08/07/2026 0,0850 EUR 4,01
MOLTIPLY GROUP IT0004195308 Mid Cap Luglio 06/07/2026 08/07/2026 0,1500 EUR 0,49
DATALOGIC IT0004053440 Small Cap Luglio 13/07/2026 15/07/2026 0,1200 EUR 2,57
ENEL IT0003128367 FTSE Mib Luglio 20/07/2026 22/07/2026 0,2600 EUR 2,8
TOSCANA AEROPORTI IT0000214293 Euronext Milan Luglio 20/07/2026 22/07/2026 0,3760 EUR 2,09
EQUITA GROUP IT0005312027 Small Cap Novembre 16/11/2026 18/11/2026 0,2000 EUR 3,66
MONDADORI EDIT IT0001469383 Mid Cap Novembre 23/11/2026 25/11/2026 0,0770 EUR 3,92

 

Dividendo azionario: a chi spetta?

Ora che abbiamo visto i dividendi di Borsa Italiana nel 2026, la domanda sporge spontanea: a chi spetta il dividendo?

Matura il diritto ad incassare il dividendo l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato.

Per cui già all'apertura delle contrattazioni del giorno di pagamento potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo (clicca qui per la guida definitiva ai dividendi azionari).

 

Dividendo azionario: cosa succede al prezzo delle azioni?

Il giorno dello stacco del dividendo, il prezzo dell’azione scende in modo proporzionale al valore del dividendo distribuito. Chi compra un’azione dopo la data di stacco non riceverà il dividendo.

Quindi, il mercato “aggiusta” il prezzo del titolo per riflettere questa uscita di valore. È bene tenere a mente che non sempre il calo è esatto al valore del dividendo, dal momento che il prezzo può essere influenzato da altri fattori come la domanda e l’offerta sul titolo.

 

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228171

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2026 Investire.biz, all rights reserved.