Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2026 a Piazza Affari | Investire.biz

Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2026 a Piazza Affari

07 gen 2026 - 14:00

29 apr 2026 - 11:22

Ascolta questo articolo ora...

Quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo nel 2026? Quali offrono il migliore dividend yield? Vediamo tutti i dettagli

Con l’inizio del nuovo anno, ritorna l’interesse da parte degli investitori sul tema dei dividendi delle società quotate su Borsa Italiana. Proprio in vista dello stacco delle cedole, investire.biz ha deciso – come di consueto - di offrire gratuitamente ai propri lettori la possibilità di monitorare con facilità i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno il dividendo.

Vediamo quindi tutti i dividendi di Borsa Italiana in agenda per il 2026 e altre informazioni importanti come la data di stacco, la data di pagamento, il rendimento da dividendo (dividend yield), nonché il paniere di appartenenza di ogni singola società.

 

I dividendi 2026 di Borsa Italiana mese per mese

Nei prossimi mesi, all’appuntamento con la remunerazione degli azionisti sono attese le big cap del FTSE Mib, ma anche società che fanno parte dei segmenti minori come ad esempio il Mid e Small Cap di Borsa Italiana, tra le altre. Vediamole nel dettaglio mese per mese e tutte le informazioni necessarie per i trader e gli investitori.

 

SOCIETÀ Paniere Mese Data stacco Data pagamento Dividendo VALUTA Prezzo di chiusura Dividend Yield
ENEL FTSE Mib Gennaio 19/01/2026 21/01/2026 0,23 EUR 9,175 2,51
SNAM FTSE Mib Gennaio 19/01/2026 21/01/2026 0,1208 EUR 5,761 2,10
GIOCAMONDO STUDY FTSE Italia Growth Febbraio 09/02/2026 11/02/2026 0,06 EUR 1,860 3,23
BANCA GENERALI Mid Cap Febbraio 23/02/2026 25/02/2026 0,65 EUR 55,350 1,17
STMICROELECTRONICS FTSE Mib Marzo 23/03/2026 25/03/2026 0,09 USD 26,830 0,34
ENI FTSE Mib Marzo 23/03/2026 25/03/2026 0,26 EUR 23,360 1,11
RETI FTSE Italia Growth Aprile 13/04/2026 15/04/2026 0,06 EUR 1,510 3,97
ANIMA HOLDING Mid Cap Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,50 EUR 6,510 7,68
BANCO BPM FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,54 EUR 12,940 4,17
BANCA MEDIOLANUM FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,65 EUR 18,960 3,43
FERRARI FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 3,615 EUR 317,485 1,14
CAMPARI FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,10 EUR 6,550 1,53
GENERALFINANCE Small Cap Aprile 20/04/2026 22/04/2026 1,36 EUR 29,440 4,62
IVECO GROUP FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 5,8216 EUR 13,888 41,92
MEDIOBANCA FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,63 EUR 20,040 3,14
PRYSMIAN FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,90 EUR 120,750 0,75
UNICREDIT FTSE Mib Aprile 20/04/2026 22/04/2026 1,7208 EUR 70,089 2,46
MAIRE Mid Cap Aprile 20/04/2026 22/04/2026 0,585 EUR 14,775 3,96
BANCA PROFILO Small Cap Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,007 EUR 0,184 3,80
BASICNET Small Cap Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,16 EUR 7,380 2,17
EDISON R Euronext Milan Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,065 EUR 2,140 3,04
FIERA MILANO Mid Cap Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,25 EUR 7,730 3,23
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES FTSE Italia Growth Aprile 27/04/2026 29/04/2026 0,07 EUR 1,430 4,90
ASCOPIAVE Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,16 EUR 3,430 4,66
ALERION Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,61 EUR 27,900 2,19
B&C SPEAKERS Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,70 EUR 12,150 5,76
BANCO DESIO BRIANZA Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,5105 EUR 9,200 5,55
D’AMICO Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,27 USD 7,930 3,40
ESPRINET Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,35 EUR 5,730 6,11
FOPE Euronext Growth Milan Maggio 04/05/2026 06/05/2026 1,10 EUR 39,000 2,82
FIRST CAPITAL Euronext Growth Milan Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,75 EUR 19,050 3,94
GEFRAN Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,43 EUR 11,600 3,71
IGD Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,15 EUR 4,245 3,53
INTERCOS Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,1972 EUR 12,540 1,57
ITALMOBILIARE Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 1,10 EUR 29,000 3,79
LUVE Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,47 EUR 46,300 1,02
PHARMANUTRA Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 1,20 EUR 78,900 1,52
REVO INSURANCE Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,27 EUR 24,550 1,10
VALSOIA Small Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,38 EUR 10,550 3,60
WIIT Mid Cap Maggio 04/05/2026 06/05/2026 0,30 EUR 29,500 1,02
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Small Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,35 EUR 9,300 3,76
ECOMEMBRANE FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,096 EUR 5,200 1,85
Industrie Chimiche Forestali FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,30 EUR 6,250 4,80
INIZIATIVE BRESCIANE FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,20 EUR 11,700 1,71
INTRED FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,06 EUR 9,460 0,63
MARZOCCHI POMPE FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,06 EUR 2,220 2,70
ORSERO Small Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,50 EUR 16,340 3,06
PLANETEL FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,10 EUR 4,020 2,49
Plc Small Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,11 EUR 3,550 3,10
Porto Aviation Group FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,085 EUR 9,400 0,90
Racing Force FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,095 EUR 4,880 1,95
Saccheria F.Lli Franceschetti FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,03 EUR 1,260 2,38
Tps FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,09 EUR 7,600 1,18
Valtecne FTSE Italia Growth Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,10 EUR 8,600 1,16
ZIGNAGO VETRO Mid Cap Maggio 11/05/2026 13/05/2026 0,22 EUR 7,020 3,13
A2A FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,104 EUR 2,376 4,38
AMPLIFON FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,29 EUR 9,608 3,02
MONDADORI EDIT Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,077 EUR 2,095 3,68
GENERALI FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,64 EUR 37,860 4,33
AZIMUT FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 2,00 EUR 36,450 5,49
ARISTON HOLDING Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,10 EUR 3,916 2,55
AVIO Euronext Star Milan Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,1485 EUR 30,760 0,48
BANCA IFIS Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,92 EUR 23,120 3,98
BREMBO Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,30 EUR 8,075 3,72
BRUNELLO CUCINELLI FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,04 EUR 81,400 1,28
BUZZI FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,70 EUR 46,410 1,51
DIRECTA SIM FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,60 EUR 8,140 7,37
ENI FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,27 EUR 23,530 1,15
Erredue FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,20 EUR 8,480 2,36
BANCA GENERALI Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 2,20 EUR 55,600 3,96
BANCA MPS FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,86 EUR 9,073 9,48
BPER BANCA FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,56 EUR 12,364 4,53
CALTAGIRONE EDIT Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,04 EUR 2,230 1,79
CALTAGIRONE Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,30 EUR 9,600 3,12
CELLULARLINE Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,108 EUR 2,230 4,84
CEMBRE Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 2,06 EUR 73,900 2,79
CREDEM Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,75 EUR 15,130 4,96
CEMENTIR HOLDING Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,30 EUR 15,310 1,96
COMER INDUSTRIES Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,85 EUR 46,100 1,84
DE'LONGHI Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,85 EUR 33,460 2,54
DIASORIN FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,30 EUR 57,500 2,26
EQUITA GROUP Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,20 EUR 5,970 3,35
ERG Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,00 EUR 22,740 4,40
ENERVIT Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,215 EUR 4,780 4,50
FILA Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,24 EUR 9,300 2,58
FINECOBANK FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,79 EUR 21,130 3,74
GAROFALO HEALTH CARE Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,093 EUR 5,160 1,80
INTERPUMP GROUP Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,35 EUR 35,820 0,98
Inwit FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,5543 EUR 7,210 7,69
IRCE Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,06 EUR 2,270 2,64
ITALIAN EXHIBITION GROUP Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,20 EUR 12,500 1,60
INDUSTRIE DE NORA Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,103 EUR 6,050 1,70
INTESA SANPAOLO FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,19 EUR 5,734 3,31
ITALGAS FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,432 EUR 10,185 4,24
LOTTOMATICA GROUP FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,44 EUR 24,960 1,76
Lucisano Media Group FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,03 EUR 1,060 2,83
MARR Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,47 EUR 8,530 5,51
MONCLER FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,40 EUR 52,200 2,68
NEXI FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,30 EUR 4,119 7,28
Next Geosolutions Europe FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,12 EUR 11,950 1,00
OMER FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,17 EUR 3,540 4,80
Philogen Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,70 EUR 20,800 3,37
PATTERN FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,035 EUR 2,580 1,36
RAI WAY Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,33 EUR 6,120 5,39
RCS MEDIAGROUP Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,07 EUR 0,979 7,15
RECORDATI ORD FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,71 EUR 49,520 1,43
REPLY Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,35 EUR 92,400 1,46
RES FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,08 EUR 7,200 1,11
Rosetti Marino Euronext Growth Milan Maggio 18/05/2026 20/05/2026 3,00 EUR 262,000 1,15
SAIPEM FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,17 EUR 4,724 3,60
SOL Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,45 EUR 58,800 0,77
SYS-DAT Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,04 EUR 4,720 0,85
Smart Capital Euronext Growth Milan Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,05 EUR 1,550 3,23
SANLORENZO Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,05 EUR 33,480 3,14
TECHNOGYM Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,38 EUR 20,460 1,86
TENARIS FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,60 USD 27,160 2,21
TXT E-SOLUTIONS Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,35 EUR 33,600 1,04
Tecno FTSE Italia Growth Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,017 EUR 3,580 0,47
UNIDATA Small Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,01 EUR 2,855 0,35
Unipol FTSE Mib Maggio 18/05/2026 20/05/2026 1,12 EUR 22,040 5,08
WEBUILD Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,26 EUR 2,496 10,42
WEBUILD RSP Mid Cap Maggio 18/05/2026 20/05/2026 0,26 EUR 8,940 2,91
CAIRO COMMUNICATION Small Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,18 EUR 2,555 7,05
EL.EN. Mid Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,25 EUR 13,070 1,91
NEODECORTECH Small Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,15 EUR 3,820 3,93
SABAF Small Cap Maggio 25/05/2026 27/05/2026 0,58 EUR 13,800 4,20
EMAK Small Cap Giugno 01/06/2026 03/06/2026 0,03 EUR 0,905 3,31
FNM Small Cap Giugno 01/06/2026 03/06/2026 0,023 EUR 0,509 4,52
ACEA Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 1,20 EUR 22,580 5,31
POSTE ITALIANE FTSE Mib Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,85 EUR 22,370 3,80
CAREL INDUSTRIES Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,195 EUR 25,650 0,76
ENAV Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,29 EUR 4,926 5,89
IREN Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,1386 EUR 2,602 5,33
LEONARDO FTSE Mib Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,63 EUR 52,330 1,20
POWERSOFT FTSE Italia Growth Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,78 EUR 19,200 4,06
SNAM FTSE Mib Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,1813 EUR 6,622 2,74
TAMBURI Mid Cap Giugno 22/06/2026 24/06/2026 0,26 EUR 8,440 3,08
ACINQUE Euronext Milan Luglio 06/07/2026 08/07/2026 0,085 EUR 2,160 3,94
MOLTIPLY GROUP Mid Cap Luglio 06/07/2026 08/07/2026 0,15 EUR 34,650 0,43
DATALOGIC Small Cap Luglio 13/07/2026 15/07/2026 0,12 EUR 5,450 2,20
ENEL FTSE Mib Luglio 20/07/2026 22/07/2026 0,26 EUR 9,785 2,66
TOSCANA AEROPORTI Euronext Milan Luglio 20/07/2026 22/07/2026 0,376 EUR 18,350 2,05
EQUITA GROUP Small Cap Maggio 16/11/2026 18/11/2026 0,20 EUR 5,990 3,34
MONDADORI EDIT Mid Cap Novembre 23/11/2026 25/11/2026 0,077 EUR 2,095 3,68

 

 

Dividendo azionario: a chi spetta?

Ora che abbiamo visto i dividendi di Borsa Italiana nel 2026, la domanda sporge spontanea: a chi spetta il dividendo?

Matura il diritto ad incassare il dividendo l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato.

Per cui già all'apertura delle contrattazioni del giorno di pagamento potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo (clicca qui per la guida definitiva ai dividendi azionari).

 

Dividendo azionario: cosa succede al prezzo delle azioni?

Il giorno dello stacco del dividendo, il prezzo dell’azione scende in modo proporzionale al valore del dividendo distribuito. Chi compra un’azione dopo la data di stacco non riceverà il dividendo.

Quindi, il mercato “aggiusta” il prezzo del titolo per riflettere questa uscita di valore. È bene tenere a mente che non sempre il calo è esatto al valore del dividendo, dal momento che il prezzo può essere influenzato da altri fattori come la domanda e l’offerta sul titolo.

 

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228171

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2026 Investire.biz, all rights reserved.