Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2025 a Piazza Affari | Investire.biz

Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2025 a Piazza Affari

01 gen 2025 - 15:00

07 apr 2025 - 16:44

Ascolta questo articolo ora...

Quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo nel 2025? Quali offrono il migliore dividend yield? Vediamo tutti i dettagli

Con l’inizio del nuovo anno, ritorna l’interesse da parte degli investitori sul tema dei dividendi delle società quotate su Borsa Italiana. Proprio in vista dello stacco delle cedole, investire.biz ha deciso – come di consueto - di offrire gratuitamente ai propri lettori la possibilità di monitorare con facilità i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno il dividendo.

Vediamo quindi tutti i dividendi di Borsa Italiana in agenda per il 2025 e altre informazioni importanti come la data di stacco, la data di pagamento, il rendimento da dividendo (dividend yield), nonché il paniere di appartenenza di ogni singola società.

 

I dividendi 2025 di Borsa Italiana mese per mese

Nei prossimi mesi, all’appuntamento con la remunerazione degli azionisti sono attese le big cap del FTSE Mib, ma anche società che fanno parte dei segmenti minori come ad esempio il Mid e Small Cap di Borsa Italiana, tra le altre. Vediamole nel dettaglio mese per mese e tutte le informazioni necessarie per i trader e gli investitori.

 

Gennaio

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
ENEL FTSE Mib 20/01/2025 22/01/2025 0,215 EUR 3,13
SNAM FTSE Mib 20/01/2025 22/01/2025 0,1162 EUR 2,72

 

Febbraio

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
ITALIAN WINE BRANDS Euronext Growth Milan 03/02/2025 05/02/2025 0,5 EUR 2,2
BIFIRE FTSE Italia Growth 10/02/2025 12/02/2025 0,0285 EUR 1,16
BANCA GENERALI Mid Cap 24/02/2025 26/02/2025 0,6 EUR 1,15

 

Marzo

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 24/03/2025 26/03/2025 0,09 USD 0,38
ENI FTSE Mib 24/03/2025 26/03/2025 0,25 EUR 1,80

 

Aprile

 

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
GENERALFINANCE Small Cap 14/04/2025 16/04/2025 0,8300 EUR 5,19
RETI FTSE Italia Growth 14/04/2025 16/04/2025 0,0580 EUR 3,28
BANCA MEDIOLANUM FTSE Mib 22/04/2025 24/04/2025 0,6300 EUR 4,26
CAMPARI FTSE Mib 22/04/2025 24/04/2025 0,0650 EUR 1,20
MAIRE Mid Cap 22/04/2025 24/04/2025 0,3560 EUR 4,01
PIAGGIO Mid Cap 22/04/2025 24/04/2025 0,0400 EUR 2,08
IVECO GROUP FTSE Mib 22/04/2025 23/04/2025 0,3300 EUR 2,20
UNICREDIT FTSE Mib 22/04/2025 23/04/2025 1,4764 EUR 2,86
FERRARI FTSE Mib 22/04/2025 06/05/2025 2,9860 EUR 0,76
PRYSMIAN FTSE Mib 22/04/2025 24/04/2025 0,8000 EUR 1,60
STELLANTIS FTSE Mib 22/04/2025 05/05/2025 0,6800 EUR 6,73
EDISON R Euronext Milan 28/04/2025 30/04/2025 0,0900 EUR 4,83
BANCO DESIO BRIANZA Mid Cap 28/04/2025 30/04/2025 0,4566 EUR 5,74
BASICNET Small Cap 28/04/2025 30/04/2025 0,1600 EUR 2,06
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Small Cap 28/04/2025 30/04/2025 0,1400 EUR 1,96
FIERA MILANO Small Cap 28/04/2025 30/04/2025 0,2000 EUR 4,02
GROWENS FTSE Italia Growth 28/04/2025 30/04/2025 0,3800 EUR 10,05
LUVE Mid Cap 28/04/2025 30/04/2025 0,4200 EUR 1,50

 

Maggio

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
ASCOPIAVE Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,1500 EUR 4,93
ALERION Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,6100 EUR 4,30
ARTERRA BIOSCIENCE FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,1300 EUR 6,02
AVIO Small Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,1484 EUR 0,86
B&C SPEAKERS Small Cap 05/05/2025 07/05/2025 1,0000 EUR 6,27
BIESSE Small Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,0400 EUR 0,61
CULTI MILANO FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,1000 EUR 0,84
D’AMICO Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,2940 USD 8,71
ESPRINET Small Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,4000 EUR 8,10
FOPE FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,8500 EUR 2,74
GEFRAN Small Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,4300 EUR 4,84
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,1000 EUR 6,85
INTERCOS Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,1972 EUR 1,52
ITALMOBILIARE Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,9000 EUR 3,81
NEXT RE Euronext Milan 05/05/2025 07/05/2025 0,0600 EUR 1,96
PLANETEL FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,1200 EUR 3,17
PLC Small Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,0850 EUR 4,71
PHARMANUTRA Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 1,0000 EUR 2,01
SOSTRAVEL.COM FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,0038 EUR 0,52
TPS FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,0800 EUR 1,02
WEBSOLUTE FTSE Italia Growth 05/05/2025 07/05/2025 0,0400 EUR 3,09
WIIT Mid Cap 05/05/2025 07/05/2025 0,3000 EUR 2,14
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,4710 EUR 5,79
BANCA PROFILO Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,0128 EUR 7,05
CEMBRE Mid Cap 12/05/2025 14/05/2025 1,8800 EUR 4,07
FERVI FTSE Italia Growth 12/05/2025 14/05/2025 0,3500 EUR 2,32
IGD Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,1000 EUR 3,56
ITALIAN EXHIBITION GROUP Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,2000 EUR 2,68
INTRED FTSE Italia Growth 12/05/2025 14/05/2025 0,1000 EUR 0,93
ORSERO Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,5000 EUR 4,17
PORTO AVIATION GROUP FTSE Italia Growth 12/05/2025 14/05/2025 0,0482 EUR 1,29
RACING FORCE FTSE Italia Growth 12/05/2025 14/05/2025 0,0900 EUR 2,14
SOGEFI Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,1500 EUR 8,20
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI FTSE Italia Growth 12/05/2025 14/05/2025 0,0610 EUR 5,55
TOSCANA AEROPORTI Euronext Milan 12/05/2025 14/05/2025 0,3760 EUR 2,36
VALSOIA Small Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,3800 EUR 3,45
ZIGNAGO VETRO Mid Cap 12/05/2025 14/05/2025 0,4500 EUR 5,13
ALA FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,7500 EUR 2,23
A2A FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,1000 EUR 4,49
AMPLIFON FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,2900 EUR 1,55
MONDADORI EDIT Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0700 EUR 3,28
GENERALI FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 1,4300 EUR 4,42
AZIMUT FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 1,7500 EUR 6,77
BANCA GENERALI Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 2,1500 EUR 4,15
BANCA IFIS Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,9200 EUR 4,28
ANIMA HOLDING Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,4500 EUR 6,44
BANCO BPM FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,6000 EUR 6,42
BREMBO Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,3000 EUR 3,81
BRUNELLO CUCINELLI FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,9400 EUR 0,89
BUZZI FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,7000 EUR 1,57
FINECOBANK FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,7400 EUR 4,07
ITALGAS FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,4060 EUR 6,09
MONCLER FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 1,3000 EUR 2,30
BANCA MONTE PASCHI SIENA FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,8600 EUR 11,74
BANCA POPOLARE SONDRIO FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,8000 EUR 7,20
BPER BANCA FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,6000 EUR 8,33
CALTAGIRONE EDIT Euronext Milan 19/05/2025 21/05/2025 0,0400 EUR 2,47
CALTAGIRONE Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,2700 EUR 3,72
CELLULARLINE Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0930 EUR 3,72
CREDEM Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,7500 EUR 5,97
CEMENTIR HOLDING Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,2800 EUR 2,11
COMER INDUSTRIES Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,8000 EUR 2,86
COPERNICO FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,0800 EUR 1,22
INTESA SANPAOLO FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,1710 EUR 3,60
NEXI FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,2500 EUR 5,12
TENARIS FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,5600 USD 3,10
DE'LONGHI Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,8300 EUR 2,70
DIASORIN FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 1,2000 EUR 1,31
DIRECTA SIM FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,3000 EUR 6,52
EL.EN. Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,2200 EUR 2,39
EQUITA GROUP Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,2000 EUR 4,57
ERG Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 1,0000 EUR 5,69
ENERVIT Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,1600 EUR 4,95
EUROGROUP LAMINATIONS Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0420 EUR 1,82
FILA Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,4000 EUR 3,56
GAROFALO HEALTH CARE Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0860 EUR 1,67
ILPRA FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,0600 EUR 1,40
IMMSI Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0120 EUR 2,33
INTERPUMP GROUP FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,3300 EUR 1,00
INWIT FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,5156 EUR 5,26
IRCE Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0600 EUR 2,97
INDUSTRIE DE NORA Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,1040 EUR 1,65
LOTTOMATICA GROUP Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,3000 EUR 1,62
LUCISANO MEDIA GROUP FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,0400 EUR 4,32
MARR Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,6000 EUR 6,19
NEODECORTECH Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,1500 EUR 5,08
OMER FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,0700 EUR 1,66
RAI WAY Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,3340 EUR 5,75
RCS MEDIAGROUP Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0700 EUR 7,03
RECORDATI ORD FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,6700 EUR 1,28
REPLY Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 1,1500 EUR 0,76
RES FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,1400 EUR 2,03
REVO INSURANCE Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,2200 EUR 1,63
SAIPEM FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,1700 EUR 7,92
SOL Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,3900 EUR 1,04
SYS-DAT Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0400 EUR 0,62
SANLORENZO Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 1,0000 EUR 3,49
SICILY BY CAR FTSE Italia Growth 19/05/2025 21/05/2025 0,1000 EUR 2,76
TECHNOGYM Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,5000 EUR 4,18
TENARIS FTSE Mib 19/05/2025 21/05/2025 0,5600 EUR 3,10
TXT E-SOLUTIONS Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,2500 EUR 0,79
UNIDATA Small Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0100 EUR 0,36
WEBUILD Mid Cap 19/05/2025 21/05/2025 0,0810 EUR 2,56
ALLCORE FTSE Italia Growth 26/05/2025 28/05/2025 0,0800 EUR 5,59
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA FTSE Italia Growth 26/05/2025 28/05/2025 0,2500 EUR 3,42
ERREDUE FTSE Italia Growth 26/05/2025 28/05/2025 0,1600 EUR 2,12
SABAF Small Cap 26/05/2025 28/05/2025 0,5800 EUR 3,93
THE ITALIAN SEA GROUP Mid Cap 26/05/2025 28/05/2025 0,2450 EUR 4,02

 

Giugno

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
CONVERGENZE FTSE Italia Growth 02/06/2025 04/06/2025 0,02 EUR 1,18
EMAK Small Cap 02/06/2025 04/06/2025 0,0250 EUR 3,08
FNM Small Cap 02/06/2025 04/06/2025 0,0184 EUR 4,42
TINEXTA Small Cap 02/06/2025 04/06/2025 0,3 EUR 3,31
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Euronext Milan 05/06/2025 03/07/2025 1,12 EUR 4,46
FRANCHI UMBERTO MARMI FTSE Italia Growth 09/06/2025 11/06/2025 0,1 EUR 2,24
FERRETTI Mid Cap 16/06/2025 18/06/2025 0,1 EUR 0,48
ACEA Mid Cap 23/06/2025 25/06/2025 0,95 EUR 4,97
ARISTON HOLDING Mid Cap 23/06/2025 25/06/2025 0,08 EUR 1,93
CAREL INDUSTRIES Mid Cap 23/06/2025 25/06/2025 0,1650 EUR 0,98
HERA FTSE Mib 23/06/2025 25/06/2025 0,15 EUR 3,74
IREN Mid Cap 23/06/2025 25/06/2025 0,1283 EUR 5,45
LEONARDO FTSE Mib 23/06/2025 25/06/2025 0,52 EUR 1,16
MARE ENGINEERING GROUP FTSE Italia Growth 23/06/2025 25/06/2025 0,02 EUR 0,55
POSTE ITALIANE FTSE Mib 23/06/2025 25/06/2025 0,75 EUR 4,55
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 23/06/2025 25/06/2025 0,09 USD 0,45
SNAM FTSE Mib 23/06/2025 25/06/2025 0,1743 EUR 3,63
TAMBURI Mid Cap 23/06/2025 25/06/2025 0,16 EUR 2,17
TERNA FTSE Mib 23/06/2025 25/06/2025 0,2770 EUR 3,31

 

Luglio

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
ACINQUE Euronext Milan 07/07/2025 09/07/2025 0,0850 EUR 3,97
ELICA Small Cap 07/07/2025 09/07/2025 0,04 EUR 2,94
EDIL SAN FELICE Euronext Growth Milan 07/07/2025 09/07/2025 0,07 EUR 1,64
MOLTIPLY GROUP Mid Cap 07/07/2025 09/07/2025 0,12 EUR 0,3
MISITANO & STRACUZZI FTSE Italia Growth 07/07/2025 09/07/2025 0,1131 EUR 3,5
DATALOGIC Small Cap 14/07/2025 16/07/2025 0,12 EUR 2,66
ENEL FTSE Mib 21/07/2025 23/07/2025 0,2550 EUR 3,4
POWERSOFT FTSE Italia Growth 28/07/2025 30/07/2025 0,82 EUR 4,71

 

Settembre

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
DE'LONGHI Mid Cap 22/09/2025 24/09/2025 0,42 EUR 1,37
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 22/09/2025 24/09/2025 0,09 USD 0,45

 

Ottobre

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
ILPRA FTSE Italia Growth 20/10/2025 22/10/2025 0,06 EUR 1,4

 

Novembre

SOCIETÀ Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
EQUITA GROUP Small Cap 17/11/2025 19/11/2025 0,15 EUR 3,42
FILA Small Cap 17/11/2025 19/11/2025 0,4 EUR 3,56
MONDADORI EDIT Mid Cap 24/11/2025 26/11/2025 0,07 EUR 3,27
INWIT FTSE Mib 24/11/2025 26/11/2025 0,2147 EUR 2,19

 

Dicembre

SOCIETà Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo Valuta Dividend Yield
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 15/12/2025 17/12/2025 0,09 USD 0,45

 

Dividendo azionario: a chi spetta?

Ora che abbiamo visto i dividendi di Borsa Italiana nel 2025, la domanda sporge spontanea: a chi spetta il dividendo?

Matura il diritto ad incassare il dividendo l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato.

Per cui già all'apertura delle contrattazioni del giorno di pagamento potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo (clicca qui per la guida definitiva ai dividendi azionari).

 

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228171

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2025 Investire.biz, all rights reserved.