Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo? Quale è il loro patrimonio? Di cosa si occupano? Come sta andando l’anno per i più danarosi del pianeta? Vista la complessità nel calcolare in modo preciso i patrimoni personali dei più ricchi del globo, il Bloomberg Billionaire Index ci viene in aiuto. Vediamo chi è in testa alla classifica e chi ha guadagnato e perso posizioni nel resto della top ten dei paperoni mondiali.
Bloomberg Billionaire Index: la classifica dei paperoni
Prima di passare alla tanto attesa classifica degli uomini più ricchi del mondo, è bene sapere con quali criteri è stata calcolata la classifica. Il Bloomberg Billionaires Index è una classifica giornaliera dei miliardari mondiali pubblicata da Bloomberg News da marzo 2012. Tiene traccia delle 500 persone più ricche del mondo.
La classifica è stata progettata per fornire una presentazione trasparente delle più grandi fortune personali del mondo. L’indice è costruito per aggiornarsi quotidianamente a seconda delle fluttuazioni del titolo e delle notizie economiche e aziendali. Ogni calcolo del patrimonio netto viene aggiornato ogni giorno lavorativo alle 17:30 (ora di New York).
Per calcolare la ricchezza degli individui, l’indice si basa su una combinazione di dati pubblici e privati, monitorando i prezzi delle azioni e delle partecipazioni divulgate pubblicamente, nonché i valori calcolati per le società private utilizzando informazioni derivate o segnalate che vengono valutate utilizzando confronti in tempo reale con i competitors. Le valutazioni sono convertite in dollari USA ai tassi di cambio correnti e non includono ipotesi sul debito personale.
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine agosto 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 888 | 268,900 | 43,43 |
| 2 | Larry Page | 269 | 291 | 22,000 | 8,18 |
| 3 | Jeff Bezos | 252,87 | 281 | 28,130 | 11,12 |
| 4 | Sergey Brin | 250,6 | 271 | 20,400 | 8,14 |
| 5 | Michael Dell | 140,2 | 232 | 91,800 | 65,48 |
| 6 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 204 | -29,500 | -12,63 |
| 7 | Larry Ellison | 247,6 | 204 | -43,600 | -17,61 |
| 8 | Jensen Huang | 154,19 | 183 | 28,810 | 18,68 |
| 9 | Steve Ballmer | 168,4 | 177 | 8,600 | 5,11 |
| 10 | Bernard Arnault | 207,4 | 157 | -50,400 | -24,30 |
In cima alla classifica si conferma Elon Musk, con un patrimonio in crescita da 619,1 a 888 miliardi di dollari, in aumento di 268,9 miliardi (+43,43%), consolidando il primo posto tra i super-miliardari globali.
Al secondo posto si colloca Larry Page, il cui patrimonio sale da 269 a 291 miliardi di dollari, con un incremento di 22 miliardi (+8,18%). Segue Jeff Bezos, terzo, con una crescita da 252,87 a 281 miliardi, pari a 28,13 miliardi (+11,12%).
Quarta posizione per Sergey Brin, che passa da 250,6 a 271 miliardi di dollari, con un incremento di 20,4 miliardi (+8,14%). Si conferma al quinto posto Michael Dell, protagonista della migliore performance percentuale della top 10, con un balzo da 140,2 a 232 miliardi di dollari, pari a 91,8 miliardi (+65,48%).
Sesta posizione per Mark Zuckerberg, il cui patrimonio scende da 233,5 a 204 miliardi di dollari, con una diminuzione di 29,5 miliardi (-12,63%). Segue al settimo posto Larry Ellison, in calo da 247,6 a 204 miliardi, con una riduzione di 43,6 miliardi (-17,61%).
Ottava posizione per Jensen Huang, che aumenta il proprio patrimonio da 154,19 a 183 miliardi di dollari, con un incremento di 28,81 miliardi (+18,68%).
Al nono posto figura Steve Ballmer, con un patrimonio in crescita da 168,4 a 177 miliardi di dollari, pari a un aumento di 8,6 miliardi (+5,11%). Chiude la top 10 Bernard Arnault, il cui patrimonio diminuisce da 207,4 a 157 miliardi di dollari, con una riduzione di 50,4 miliardi (-24,30%).
Storico mensile della classifica Bloomberg Billionaires
Abbiamo dunque visto la classifica aggiornata degli uomini più ricchi al mondo. Andiamo ora a vedere come era composta la classifica dei 10 uomini più ricchi del globo nei mesi precedenti e come era variato il loro patrimonio su base mensile da fine 2020.
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine luglio 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 777 | 157,900 | 25,50 |
| 2 | Larry Page | 269 | 321 | 52,000 | 19,33 |
| 3 | Sergey Brin | 250,6 | 298 | 47,400 | 18,91 |
| 4 | Jeff Bezos | 252,87 | 296 | 43,130 | 17,06 |
| 5 | Michael Dell | 140,2 | 240 | 99,800 | 71,18 |
| 6 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 209 | -24,500 | -10,49 |
| 7 | Larry Ellison | 247,6 | 198 | -49,600 | -20,03 |
| 8 | Jensen Huang | 154,19 | 176 | 21,810 | 14,14 |
| 9 | Steve Ballmer | 168,4 | 172 | 3,600 | 2,14 |
| 10 | Bernard Arnault | 207,4 | 164 | -43,400 | -20,93 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine giugno 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine giugno 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 1010 | 390,900 | 63,14 |
| 2 | Larry Page | 269 | 301 | 32,000 | 11,90 |
| 3 | Sergey Brin | 250,6 | 280 | 29,400 | 11,73 |
| 4 | Jeff Bezos | 252,87 | 262 | 9,130 | 3,61 |
| 5 | Michael Dell | 140,2 | 217 | 76,800 | 54,78 |
| 6 | Larry Ellison | 247,6 | 202 | -45,600 | -18,42 |
| 7 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 201 | -32,500 | -13,92 |
| 8 | Bernard Arnault | 207,4 | 163 | -44,400 | -21,41 |
| 9 | Jensen Huang | 154,19 | 162 | 7,810 | 5,07 |
| 10 | Warren Buffett | 151,37 | 148 | -3,370 | -2,23 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine maggio 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine maggio 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 735 | 115,900 | 18,72 |
| 2 | Larry Page | 269 | 322 | 53,000 | 19,70 |
| 3 | Sergey Brin | 250,6 | 299 | 48,400 | 19,31 |
| 4 | Jeff Bezos | 252,87 | 289 | 36,130 | 14,29 |
| 5 | Larry Ellison | 247,6 | 281 | 33,400 | 13,49 |
| 6 | Michael Dell | 140,2 | 229 | 88,800 | 63,34 |
| 7 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 225 | -8,500 | -3,64 |
| 8 | Jensen Huang | 154,19 | 175 | 20,810 | 13,50 |
| 9 | Bernard Arnault | 207,4 | 162 | -45,400 | -21,89 |
| 10 | Steve Ballmer | 168,4 | 158 | -10,400 | -6,18 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine aprile 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 651 | 31,900 | 5,15 |
| 2 | Larry Page | 269 | 325 | 56,000 | 20,82 |
| 3 | Sergey Brin | 250,6 | 301 | 50,400 | 20,11 |
| 4 | Jeff Bezos | 252,87 | 283 | 30,130 | 11,92 |
| 5 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 217 | -16,500 | -7,07 |
| 6 | Larry Ellison | 247,6 | 213 | -34,600 | -13,97 |
| 7 | Michael Dell | 140,2 | 178 | 37,800 | 26,96 |
| 8 | Jensen Huang | 154,19 | 165 | 10,810 | 7,01 |
| 9 | Jim Walton | 135,8 | 156 | 20,200 | 14,87 |
| 10 | Bernard Arnault | 207,4 | 155 | -52,400 | -25,27 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine marzo 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 644 | 24,900 | 4,02 |
| 2 | Larry Page | 269 | 247 | -22,000 | -8,18 |
| 3 | Jeff Bezos | 252,87 | 230 | -22,870 | -9,04 |
| 4 | Sergey Brin | 250,6 | 230 | -20,600 | -8,22 |
| 5 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 203 | -30,500 | -13,06 |
| 6 | Larry Ellison | 247,6 | 195 | -52,600 | -21,24 |
| 7 | Bernard Arnault | 207,4 | 153 | -54,400 | -26,23 |
| 8 | Jim Walton | 135,8 | 146 | 10,200 | 7,51 |
| 9 | Jensen Huang | 154,19 | 144 | -10,190 | -6,61 |
| 10 | Rob Walton | 133,3 | 143 | 9,700 | 7,28 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine febbraio 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 666 | 46,900 | 7,58 |
| 2 | Larry Page | 269 | 268 | -1,000 | -0,37 |
| 3 | Sergey Brin | 250,6 | 249 | -1,600 | -0,64 |
| 4 | Jeff Bezos | 252,87 | 236 | -16,870 | -6,67 |
| 5 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 229 | -4,500 | -1,93 |
| 6 | Larry Ellison | 247,6 | 198 | -49,600 | -20,03 |
| 7 | Bernard Arnault | 207,4 | 181 | -26,400 | -12,73 |
| 8 | Jim Walton | 135,8 | 152 | 16,200 | 11,93 |
| 9 | Warren Buffett | 151,58 | 151 | -0,580 | -0,38 |
| 10 | Rob Walton | 133,3 | 149 | 15,700 |
11,78 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2026 (Miliardi $) | Patrimonio a fine gennaio 2026 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 619,1 | 676 | 56,900 | 9,19 |
| 2 | Larry Page | 269 | 289 | 20,000 | 7,43 |
| 3 | Sergey Brin | 250,6 | 269 | 18,400 | 7,34 |
| 4 | Jeff Bezos | 252,87 | 261 | 8,130 | 3,22 |
| 5 | Mark Zuckerberg | 233,5 | 253 | 19,500 | 8,35 |
| 6 | Larry Ellison | 247,6 | 218 | -29,600 | -11,95 |
| 7 | Bernard Arnault | 207,4 | 182 | -25,400 | -12,25 |
| 8 | Jensen Huang | 154,19 | 158 | 3,810 | 2,47 |
| 9 | Steve Ballmer | 167,9 | 151 | -16,900 | -10,07 |
| 10 | Warren Buffett | 151,58 | 145 | -6,580 | -4,34 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2026
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine dicembre 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 619 | 186,699 | 43,19 |
| 2 | Larry Page | 168,6 | 269 | 100,400 | 59,55 |
| 3 | Jeff Bezos | 238,5 | 253 | 14,500 | 6,08 |
| 4 | Sergey Brin | 158,4 | 250 | 91,600 | 57,83 |
| 5 | Larry Ellison | 192,57 | 247 | 54,430 | 28,27 |
| 6 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 233 | 25,900 | 12,51 |
| 7 | Bernard Arnault | 176,4 | 208 | 31,600 | 17,91 |
| 8 | Steve Ballmer | 146,74 | 168 | 21,260 | 14,49 |
| 9 | Jensen Huang | 114,5 | 154 | 39,500 | 34,50 |
| 10 | Warren Buffett | 142,39 | 151 | 8,610 | 6,05 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine novembre 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 450 | 17,699 | 4,09 |
| 2 | Larry Page | 168,6 | 274 | 105,400 | 62,51 |
| 3 | Larry Ellison | 192,57 | 260 | 67,430 | 35,02 |
| 4 | Sergey Brin | 158,4 | 256 | 97,600 | 61,62 |
| 5 | Jeff Bezos | 238,5 | 255 | 16,500 | 6,92 |
| 6 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 229 | 21,900 | 10,57 |
| 7 | Bernard Arnault | 176,4 | 201 | 24,600 | 13,95 |
| 8 | Steve Ballmer | 146,74 | 171 | 24,260 | 16,53 |
| 9 | Warren Buffett | 142,39 | 154 | 11,610 | 8,15 |
| 10 | Jensen Huang | 114,5 | 154 | 39,500 | 34,50 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine ottobre 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 469 | 36,699 | 8,49 |
| 2 | Larry Ellison | 192,57 | 323 | 130,430 | 67,73 |
| 3 | Jeff Bezos | 238,5 | 265 | 26,500 | 11,11 |
| 4 | Larry Page | 168,6 | 244 | 75,400 | 44,72 |
| 5 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 229 | 21,900 | 10,57 |
| 6 | Sergey Brin | 158,4 | 228 | 69,600 | 43,94 |
| 7 | Bernard Arnault | 176,4 | 193 | 16,600 | 9,41 |
| 8 | Steve Ballmer | 146,74 | 178 | 31,260 | 21,30 |
| 9 | Jensen Huang | 114,5 | 176 | 61,500 | 53,71 |
| 10 | Michael Dell | 123,7 | 164 | 40,300 | 32,58 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine settembre 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 459 | 26,699 | 6,18 |
| 2 | Larry Ellison | 192,57 | 340 | 147,430 | 76,56 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 258 | 50,900 | 24,58 |
| 4 | Jeff Bezos | 238,5 | 243 | 4,500 | 1,89 |
| 5 | Larry Page | 168,6 | 213 | 44,400 | 26,33 |
| 6 | Sergey Brin | 158,4 | 200 | 41,600 | 26,26 |
| 7 | Steve Ballmer | 146,74 | 178 | 31,260 | 21,30 |
| 8 | Bernard Arnault | 176,4 | 172 | -4,400 | -2,49 |
| 9 | Jensen Huang | 114,5 | 162 | 47,500 | 41,48 |
| 10 | Warren Buffett | 142,39 | 151 | 8,610 | 6,05 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine agosto 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 374 | -58,301 | -13,49 |
| 2 | Larry Ellison | 192,57 | 278 | 85,430 | 44,36 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 260 | 52,900 | 25,54 |
| 4 | Jeff Bezos | 238,5 | 250 | 11,500 | 4,82 |
| 5 | Larry Page | 168,6 | 189 | 20,400 | 12,10 |
| 6 | Sergey Brin | 158,4 | 177 | 18,600 | 11,74 |
| 7 | Steve Ballmer | 146,74 | 174 | 27,260 | 18,58 |
| 8 | Bernard Arnault | 176,4 | 166 | -10,400 | -5,90 |
| 9 | Jensen Huang | 114,5 | 152 | 37,500 | 32,75 |
| 10 | Warren Buffett | 142,39 | 151 | 8,610 | 6,05 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine luglio 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 356 | -76,301 | -17,65 |
| 2 | Larry Ellison | 192,57 | 305 | 112,430 | 58,38 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 271 | 63,900 | 30,85 |
| 4 | Jeff Bezos | 238,5 | 254 | 15,500 | 6,50 |
| 5 | Steve Ballmer | 146,74 | 183 | 36,260 | 24,71 |
| 6 | Larry Page | 168,6 | 173 | 4,400 | 2,61 |
| 7 | Sergey Brin | 158,4 | 162 | 3,600 | 2,27 |
| 8 | Jensen Huang | 114,5 | 155 | 40,500 | 35,37 |
| 9 | Bernard Arnault | 176,4 | 153 | -23,400 | -13,27 |
| 10 | Warren Buffett | 142,39 | 144 | 1,610 | 1,13 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine giugno 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine giugno 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 363 | -69,301 | -16,03 |
| 2 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 260 | 52,900 | 25,54 |
| 3 | Jeff Bezos | 238,5 | 240 | 1,500 | 0,63 |
| 4 | Larry Ellison | 192,57 | 236 | 43,430 | 22,55 |
| 5 | Bill Gates | 158,91 | 179 | 20,090 | 12,64 |
| 6 | Steve Ballmer | 146,74 | 172 | 25,260 | 17,21 |
| 7 | Larry Page | 168,6 | 160 | -8,600 | -5,10 |
| 8 | Warren Buffett | 142,39 | 152 | 9,610 | 6,75 |
| 9 | Sergey Brin | 158,4 | 150 | -8,400 | -5,30 |
| 10 | Bernard Arnault | 176,4 | 149 | -27,400 | -15,53 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine maggio 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine maggio 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 379 | -53,301 | -12,33 |
| 2 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 229 | 21,900 | 10,57 |
| 3 | Jeff Bezos | 238,5 | 226 | -12,500 | -5,24 |
| 4 | Larry Ellison | 192,57 | 191 | -1,570 | -0,82 |
| 5 | Bill Gates | 158,91 | 175 | 16,090 | 10,13 |
| 6 | Steve Ballmer | 146,74 | 159 | 12,260 | 8,35 |
| 7 | Warren Buffett | 142,39 | 158 | 15,610 | 10,96 |
| 8 | Larry Page | 168,6 | 155 | -13,600 | -8,07 |
| 9 | Bernard Arnault | 176,4 | 152 | -24,400 | -13,83 |
| 10 | Sergey Brin | 158,4 | 146 | -12,400 | -7,83 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine aprile 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 332 | -100,301 | -23,20 |
| 2 | Jeff Bezos | 238,5 | 212 | -26,500 | -11,11 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 203 | -4,100 | -1,98 |
| 4 | Larry Ellison | 192,57 | 168 | -24,570 | -12,76 |
| 5 | Bill Gates | 158,91 | 166 | 7,090 | 4,46 |
| 6 | Warren Buffett | 142,39 | 166 | 23,610 | 16,58 |
| 7 | Bernard Arnault | 176,4 | 153 | -23,400 | -13,27 |
| 8 | Steve Ballmer | 146,74 | 148 | 1,260 | 0,86 |
| 9 | Larry Page | 168,6 | 146 | -22,600 | -13,40 |
| 10 | Sergey Brin | 158,4 | 138 | -20,400 | -12,88 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine marzo 2025 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 316 | -116,301 | -26,90 |
| 2 | Jeff Bezos | 238,5 | 212 | -26,500 | -11,11 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 204 | -3,100 | -1,50 |
| 4 | Bernard Arnault | 176,4 | 167 | -9,400 | -5,33 |
| 5 | Warren Buffett | 142,39 | 166 | 23,610 | 16,58 |
| 6 | Larry Ellison | 192,57 | 162 | -30,570 | -15,87 |
| 7 | Bill Gates | 158,91 | 161 | 2,090 | 1,32 |
| 8 | Larry Page | 168,6 | 141 | -27,600 | -16,37 |
| 9 | Sergey Brin | 158,4 | 133 | -25,400 | -16,04 |
| 10 | Steve Ballmer | 146,74 | 132 | -14,740 | -10,04 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine gennaio 2025 (Miliardi $) | $ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 351 | -81,301 | -18,81 |
| 2 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 236 | 28,900 | 13,95 |
| 3 | Jeff Bezos | 238,5 | 232 | -6,500 | -2,73 |
| 4 | Bernard Arnault | 176,4 | 192 | 15,600 | 8,84 |
| 5 | Larry Ellison | 192,57 | 187 | -5,570 | -2,89 |
| 6 | Bill Gates | 158,91 | 165 | 6,090 | 3,83 |
| 7 | Warren Buffett | 142,39 | 161 | 18,610 | 13,07 |
| 8 | Larry Page | 168,6 | 154 | -14,600 | -8,66 |
| 9 | Sergey Brin | 158,4 | 145 | -13,400 | -8,46 |
| 10 | Steve Ballmer | 146,74 | 139 | -7,740 | -5,27 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2025
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) | Patrimonio a fine gennaio 2025 (Miliardi $) | $ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 432,301 | 433 | 0,699 | 0,16 |
| 2 | Jeff Bezos | 238,5 | 256 | 17,500 | 7,34 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 207,1 | 243 | 35,900 | 17,33 |
| 4 | Larry Ellison | 192,57 | 197 | 4,430 | 2,30 |
| 5 | Bernard Arnault | 176,4 | 194 | 17,600 | 9,98 |
| 6 | Larry Page | 168,6 | 181 | 12,400 | 7,35 |
| 7 | Sergey Brin | 158,4 | 170 | 11,600 | 7,32 |
| 8 | Bill Gates | 158,91 | 165 | 6,090 | 3,83 |
| 9 | Warren Buffett | 142,39 | 147 | 4,610 | 3,24 |
| 10 | Steve Ballmer | 146,74 | 145 | -1,740 | -1,19 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2024
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2024 (Miliardi $) |
Patrimonio a fine dicembre 2024 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 228,80 | 442,00 | 213,20 | 93,18 |
| 2 | Jeff Bezos | 176,53 | 241,00 | 64,47 | 36,52 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 128,2 | 209,00 | 80,80 | 63,03 |
| 4 | Larry Ellison | 122,67 | 193,00 | 70,33 | 57,33 |
| 5 | Bernard Arnault | 179,30 | 176,00 | -3,30 | -1,84 |
| 6 | Larry Page | 126,17 | 170,00 | 43,83 | 34,74 |
| 7 | Sergey Brin | 120,20 | 160,00 | 39,80 | 33,11 |
| 8 | Bill Gates | 140,76 | 160,00 | 19,24 | 13,67 |
| 9 | Steve Ballmer | 131,10 | 148,00 | 16,90 | 12,89 |
| 10 | Warren Buffett | 120,25 | 142,00 | 21,75 | 18,09 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2024
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2024 (Miliardi $) |
Patrimonio a fine novembre 2024 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 228,80 | 334,00 | 105,20 | 45,98 |
| 2 | Jeff Bezos | 176,53 | 227,00 | 50,47 | 28,59 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 128,2 | 202,00 | 73,80 | 57,57 |
| 4 | Larry Ellison | 122,67 | 197,00 | 74,33 | 60,59 |
| 5 | Bernard Arnault | 179,30 | 168,00 | -11,30 | -6,30 |
| 6 | Bill Gates | 140,76 | 164,00 | 23,24 | 16,51 |
| 7 | Larry Page | 126,17 | 153,00 | 26,83 | 21,26 |
| 8 | Warren Buffett | 120,25 | 151,00 | 30,75 | 25,57 |
| 9 | Steve Ballmer | 131,10 | 147,00 | 15,90 | 12,13 |
| 10 | Sergey Brin | 120,20 | 144,00 | 23,80 | 19,80 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2024
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2024 (Miliardi $) |
Patrimonio a fine ottobre 2024 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 228,80 | 263,00 | 34,20 | 14,95 |
| 2 | Jeff Bezos | 176,53 | 209,00 | 32,47 | 18,39 |
| 3 | Mark Zuckerberg | 128,2 | 201,00 | 72,80 | 56,79 |
| 4 | Larry Ellison | 122,67 | 181,00 | 58,33 | 47,55 |
| 5 | Bernard Arnault | 179,30 | 177,00 | -2,30 | -1,28 |
| 6 | Bill Gates | 140,76 | 158,00 | 17,24 | 12,25 |
| 7 | Larry Page | 126,17 | 154,00 | 27,83 | 22,06 |
| 8 | Sergey Brin | 120,20 | 145,00 | 24,80 | 20,63 |
| 9 | Warren Buffett | 120,25 | 142,00 | 21,75 | 18,09 |
| 10 | Steve Ballmer | 131,10 | 142,00 | 10,90 | 8,31 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2024
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2024 (Miliardi $) |
Patrimonio a fine settembre 2024 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 228,80 | 272,00 | 43,20 | 18,88 |
| 2 | Jeff Bezos | 176,53 | 211,00 | 34,47 | 19,53 |
| 3 | Bernard Arnault | 179,30 | 207,00 | 27,70 | 15,45 |
| 4 | Mark Zuckerberg | 128,2 | 201,00 | 72,80 | 56,79 |
| 5 | Larry Ellison | 122,67 | 182,00 | 59,33 | 48,37 |
| 6 | Bill Gates | 140,76 | 163,00 | 22,24 | 15,80 |
| 7 | Larry Page | 126,17 | 149,00 | 22,83 | 18,09 |
| 8 | Steve Ballmer | 131,10 | 148,00 | 16,90 | 12,89 |
| 9 | Warren Buffett | 120,25 | 144,00 | 23,75 | 19,75 |
| 10 | Sergey Brin | 120,20 | 140,00 | 19,80 | 16,47 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2024
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2024 (Miliardi $) |
Patrimonio a fine agosto 2024 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 228,80 | 239,00 | 10,20 | 4,46 |
| 2 | Jeff Bezos | 176,53 | 202,00 | 25,47 | 14,43 |
| 3 | Bernard Arnault | 179,30 | 197,00 | 17,70 | 9,87 |
| 4 | Mark Zuckerberg | 128,2 | 185,00 | 56,80 | 44,31 |
| 5 | Bill Gates | 140,76 | 161,00 | 20,24 | 14,38 |
| 6 | Larry Ellison | 122,67 | 156,00 | 33,33 | 27,17 |
| 7 | Warren Buffett | 120,25 | 150,00 | 29,75 | 24,74 |
| 8 | Larry Page | 126,17 | 148,00 | 21,83 | 17,30 |
| 9 | Steve Ballmer | 131,10 | 145,00 | 13,90 | 10,60 |
| 10 | Sergey Brin | 120,20 | 139,00 | 18,80 | 15,64 |
I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2024
| Posizione | Nome | Patrimonio a inizio 2024 (Miliardi $) |
Patrimonio a fine agosto 2024 (Miliardi $) |
$ Var (Miliardi $) |
% Var |
| 1 | Elon Musk | 228,80 | 239,00 | 10,20 | 4,46 |
| 2 | Jeff Bezos | 176,53 | 202,00 | 25,47 | 14,43 |
| 3 | Bernard Arnault | 179,30 | 197,00 | 17,70 | 9,87 |
| 4 | Mark Zuckerberg | 128,2 | 185,00 | 56,80 | 44,31 |
| 5 | Bill Gates | 140,76 | 161,00 | 20,24 | 14,38 |
| 6 | Larry Ellison | 122,67 | 156,00 | 33,33 | 27,17 |
| 7 | Warren Buffett | 120,25 | 150,00 | 29,75 | 24,74 |
| 8 | Larry Page | 126,17 | 148,00 | 21,83 | 17,30 |
| 9 | Steve Ballmer | 131,10 | 145,00 | 13,90 | 10,60 |
