I 10 uomini più ricchi del mondo nel 2025 | Investire.biz

I 10 uomini più ricchi del mondo nel 2025

30 gen 2021 - 15:00

05 mag 2025 - 17:15

Ascolta questo articolo ora...

Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo? Quale è il loro patrimonio? Come si è evoluta la classifica negli anni precedenti? Ecco tutti i dettagli

Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo? Quale è il loro patrimonio? Di cosa si occupano? Come sta andando l’anno per i più danarosi del pianeta? Vista la complessità nel calcolare in modo preciso i patrimoni personali dei più ricchi del globo, il Bloomberg Billionaire Index ci viene in aiuto. Vediamo chi è in testa alla classifica e chi ha guadagnato e perso posizioni nel resto della top ten dei paperoni mondiali.

 

Bloomberg Billionaire Index: la classifica dei paperoni

Prima di passare alla tanto attesa classifica degli uomini più ricchi del mondo, è bene sapere con quali criteri è stata calcolata la classifica. Il Bloomberg Billionaires Index è una classifica giornaliera dei miliardari mondiali pubblicata da Bloomberg News da marzo 2012. Tiene traccia delle 500 persone più ricche del mondo.

La classifica è stata progettata per fornire una presentazione trasparente delle più grandi fortune personali del mondo. L'indice è costruito per aggiornarsi quotidianamente a seconda delle fluttuazioni del titolo e delle notizie economiche e aziendali. Ogni calcolo del patrimonio netto viene aggiornato ogni giorno lavorativo alle 17:30 (ora di New York).

Per calcolare la ricchezza degli individui, l'indice si basa su una combinazione di dati pubblici e privati, monitorando i prezzi delle azioni e delle partecipazioni divulgate pubblicamente, nonché i valori calcolati per le società private utilizzando informazioni derivate o segnalate che vengono valutate utilizzando confronti in tempo reale con i competitors. Le valutazioni sono convertite in dollari USA ai tassi di cambio correnti e non includono ipotesi sul debito personale.

 

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2025

 

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) Patrimonio a fine aprile 2025
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 432,301 332 -100,301 -23,20
2 Jeff Bezos 238,5 212 -26,500 -11,11
3 Mark Zuckerberg 207,1 203 -4,100 -1,98
4 Larry Ellison 192,57 168 -24,570 -12,76
5 Bill Gates 158,91 166 7,090 4,46
6 Warren Buffett 142,39 166 23,610 16,58
7 Bernard Arnault 176,4 153 -23,400 -13,27
8 Steve Ballmer 146,74 148 1,260 0,86
9 Larry Page 168,6 146 -22,600 -13,40
10 Sergey Brin 158,4 138 -20,400 -12,88

 

In cima alla lista si trova Elon Musk, il cui patrimonio è passato da 432,3 miliardi di dollari a 332 miliardi, segnando una diminuzione di 100,3 miliardi, pari a una variazione negativa del -23,20%. Al secondo posto si colloca Jeff Bezos, che ha visto una diminuzione del suo patrimonio da 238,5 miliardi a 212 miliardi di dollari, registrando una perdita di 26,5 miliardi (-11,11%).

Mark Zuckerberg è al terzo posto in classifica, con un patrimonio diminuito da 207,1 miliardi a 203 miliardi di dollari, una variazione monetaria di 4 miliardi e una perdita di circa -1,98%. Fuori dal podio, Larry Ellison, in quarta posizione, ha visto il suo patrimonio ridursi da 192,57 miliardi a 168 miliardi di dollari, con una variazione negativa di -24,57 miliardi (-12,76%).

Bill Gates, quinto, ha visto il suo patrimonio crescere da 158,91 miliardi a 166 miliardi di dollari, una variazione di 7,09 miliardi e un incremento del +4,46%. Warren Buffett, ora sesto in classifica, ha registrato una crescita significativa del suo patrimonio, passato da 142,39 miliardi a 166 miliardi di dollari, segnando un aumento di 23,61 miliardi e una crescita percentuale del +16,58%.

Bernard Arnault, settimo, ha visto il suo patrimonio ridursi da 176,4 miliardi a 153 miliardi di dollari, con una variazione negativa di -23,4 miliardi (-13,27%). Steve Ballmer, ottavo, ha visto il suo patrimonio crescere da 146,74 miliardi a 148 miliardi di dollari, corrispondente a una variazione positiva di +1,26 miliardi e un incremento del +0,86%.

Larry Page, nono, ha registrato una perdita del -13,40%, passando da 168,6 miliardi a 146 miliardi di dollari, con una variazione di -22,6 miliardi. Chiude la classifica Sergey Brin, con il suo patrimonio che è diminuito da 158,4 miliardi a 138 miliardi di dollari, con una variazione di -20,4 miliardi (-12,88%).

 

 

Storico mensile della classifica Bloomberg Billionaires

Abbiamo dunque visto la classifica aggiornata degli uomini più ricchi al mondo. Andiamo ora a vedere come era composta la classifica dei 10 uomini più ricchi del globo nei mesi precedenti e come era variato il loro patrimonio su base mensile da fine 2020.

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2025

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) Patrimonio a fine marzo 2025
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 432,301 316 -116,301 -26,90
2 Jeff Bezos 238,5 212 -26,500 -11,11
3 Mark Zuckerberg 207,1 204 -3,100 -1,50
4 Bernard Arnault 176,4 167 -9,400 -5,33
5 Warren Buffett 142,39 166 23,610 16,58
6 Larry Ellison 192,57 162 -30,570 -15,87
7 Bill Gates 158,91 161 2,090 1,32
8 Larry Page 168,6 141 -27,600 -16,37
9 Sergey Brin 158,4 133 -25,400 -16,04
10 Steve Ballmer 146,74 132 -14,740 -10,04

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2025

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) Patrimonio a fine gennaio 2025 (Miliardi $) $ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 432,301 351 -81,301 -18,81
2 Mark Zuckerberg 207,1 236 28,900 13,95
3 Jeff Bezos 238,5 232 -6,500 -2,73
4 Bernard Arnault 176,4 192 15,600 8,84
5 Larry Ellison 192,57 187 -5,570 -2,89
6 Bill Gates 158,91 165 6,090 3,83
7 Warren Buffett 142,39 161 18,610 13,07
8 Larry Page 168,6 154 -14,600 -8,66
9 Sergey Brin 158,4 145 -13,400 -8,46
10 Steve Ballmer 146,74 139 -7,740 -5,27

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2025

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2025 (Miliardi $) Patrimonio a fine gennaio 2025 (Miliardi $) $ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 432,301 433 0,699 0,16
2 Jeff Bezos 238,5 256 17,500 7,34
3 Mark Zuckerberg 207,1 243 35,900 17,33
4 Larry Ellison 192,57 197 4,430 2,30
5 Bernard Arnault 176,4 194 17,600 9,98
6 Larry Page 168,6 181 12,400 7,35
7 Sergey Brin 158,4 170 11,600 7,32
8 Bill Gates 158,91 165 6,090 3,83
9 Warren Buffett 142,39 147 4,610 3,24
10 Steve Ballmer 146,74 145 -1,740 -1,19

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine dicembre 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 442,00 213,20 93,18
2 Jeff Bezos 176,53 241,00 64,47 36,52
3 Mark Zuckerberg 128,2 209,00 80,80 63,03
4 Larry Ellison 122,67 193,00 70,33 57,33
5 Bernard Arnault 179,30 176,00 -3,30 -1,84
6 Larry Page 126,17 170,00 43,83 34,74
7 Sergey Brin 120,20 160,00 39,80 33,11
8 Bill Gates 140,76 160,00 19,24 13,67
9 Steve Ballmer 131,10 148,00 16,90 12,89
10 Warren Buffett 120,25 142,00 21,75 18,09

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine novembre 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 334,00 105,20 45,98
2 Jeff Bezos 176,53 227,00 50,47 28,59
3 Mark Zuckerberg 128,2 202,00 73,80 57,57
4 Larry Ellison 122,67 197,00 74,33 60,59
5 Bernard Arnault 179,30 168,00 -11,30 -6,30
6 Bill Gates 140,76 164,00 23,24 16,51
7 Larry Page 126,17 153,00 26,83 21,26
8 Warren Buffett 120,25 151,00 30,75 25,57
9 Steve Ballmer 131,10 147,00 15,90 12,13
10 Sergey Brin 120,20 144,00 23,80 19,80

 

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine ottobre 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 263,00 34,20 14,95
2 Jeff Bezos 176,53 209,00 32,47 18,39
3 Mark Zuckerberg 128,2 201,00 72,80 56,79
4 Larry Ellison 122,67 181,00 58,33 47,55
5 Bernard Arnault 179,30 177,00 -2,30 -1,28
6 Bill Gates 140,76 158,00 17,24 12,25
7 Larry Page 126,17 154,00 27,83 22,06
8 Sergey Brin 120,20 145,00 24,80 20,63
9 Warren Buffett 120,25 142,00 21,75 18,09
10 Steve Ballmer 131,10 142,00 10,90 8,31

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine settembre 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 272,00 43,20 18,88
2 Jeff Bezos 176,53 211,00 34,47 19,53
3 Bernard Arnault 179,30 207,00 27,70 15,45
4 Mark Zuckerberg 128,2 201,00 72,80 56,79
5 Larry Ellison 122,67 182,00 59,33 48,37
6 Bill Gates 140,76 163,00 22,24 15,80
7 Larry Page 126,17 149,00 22,83 18,09
8 Steve Ballmer 131,10 148,00 16,90 12,89
9 Warren Buffett 120,25 144,00 23,75 19,75
10 Sergey Brin 120,20 140,00 19,80 16,47

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine agosto 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 239,00 10,20 4,46
2 Jeff Bezos 176,53 202,00 25,47 14,43
3 Bernard Arnault 179,30 197,00 17,70 9,87
4 Mark Zuckerberg 128,2 185,00 56,80 44,31
5 Bill Gates 140,76 161,00 20,24 14,38
6 Larry Ellison 122,67 156,00 33,33 27,17
7 Warren Buffett 120,25 150,00 29,75 24,74
8 Larry Page 126,17 148,00 21,83 17,30
9 Steve Ballmer 131,10 145,00 13,90 10,60
10 Sergey Brin 120,20 139,00 18,80 15,64

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine agosto 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 239,00 10,20 4,46
2 Jeff Bezos 176,53 202,00 25,47 14,43
3 Bernard Arnault 179,30 197,00 17,70 9,87
4 Mark Zuckerberg 128,2 185,00 56,80 44,31
5 Bill Gates 140,76 161,00 20,24 14,38
6 Larry Ellison 122,67 156,00 33,33 27,17
7 Warren Buffett 120,25 150,00 29,75 24,74
8 Larry Page 126,17 148,00 21,83 17,30
9 Steve Ballmer 131,10 145,00 13,90 10,60
10 Sergey Brin 120,20 139,00 18,80 15,64

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine giugno 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine giugno 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 218,00 -10,80 -4,72
2 Jeff Bezos 176,53 215,00 38,47 21,79
3 Bernard Arnault 179,30 199,00 19,70 10,99
4 Mark Zuckerberg 128,2 179,00 50,80 39,63
5 Larry Page 126,17 161,00 34,83 27,61
6 Bill Gates 140,76 157,00 16,24 11,54
7 Steve Ballmer 131,10 154,00 22,90 17,47
8 Larry Ellison 122,67 154,00 31,33 25,54
9 Sergey Brin 120,20 152,00 31,80 26,46
10 Warren Buffett 120,25 129,00 8,75 7,28

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine maggio 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine maggio 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 179,30 207,00 27,70 15,45
2 Elon Musk 228,80 203,00 -25,80 -11,28
3 Jeff Bezos 176,53 199,00 22,47 12,73
4 Mark Zuckerberg 128,2 166,00 37,80 29,49
5 Larry Page 126,17 153,00 26,83 21,26
6 Bill Gates 140,76 152,00 11,24 7,99
7 Sergey Brin 120,20 145,00 24,80 20,63
8 Steve Ballmer 131,10 144,00 12,90 9,84
9 Warren Buffett 120,25 137,00 16,75 13,93
10 Larry Ellison 122,67 132,00 9,33 7,61

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine aprile 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 179,30 215,00 35,70 19,91
2 Jeff Bezos 176,53 198,00 21,47 12,16
3 Elon Musk 228,80 194,00 -34,80 -15,21
4 Mark Zuckerberg 128,2 153,00 24,80 19,34
5 Bill Gates 140,76 149,00 8,24 5,85
6 Larry Page 126,17 146,00 19,83 15,72
7 Sergey Brin 120,20 138,00 17,80 14,81
8 Steve Ballmer 131,10 135,00 3,90 2,97
9 Warren Buffett 120,25 132,00 11,75 9,77
10 Larry Ellison 122,67 129,00 6,33 5,16

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine marzo 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 179,30 231,00 51,70 28,83
2 Jeff Bezos 176,53 203,00 26,47 14,99
3 Elon Musk 228,80 189,00 -39,80 -17,40
4 Mark Zuckerberg 128,2 173,00 44,80 34,95
5 Bill Gates 140,76 154,00 13,24 9,41
6 Steve Ballmer 131,10 145,00 13,90 10,60
7 Warren Buffett 120,25 139,00 18,75 15,59
8 Larry Ellison 122,67 139,00 16,33 13,31
9 Larry Page 126,17 137,00 10,83 8,58
10 Sergey Brin 120,20 130,00 9,80 8,15

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine febbraio 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 215,00 -13,80 -6,03
2 Jeff Bezos 176,53 199,00 22,47 12,73
3 Bernard Arnault 179,30 198,00 18,70 10,43
4 Mark Zuckerberg 128,2 176,00 47,80 37,29
5 Bill Gates 140,76 149,00 8,24 5,85
6 Steve Ballmer 131,10 143,00 11,90 9,08
7 Warren Buffett 120,25 135,00 14,75 12,27
8 Larry Ellison 122,67 127,00 4,33 3,53
9 Larry Page 126,17 126,00 -0,17 -0,13
10 Sergey Brin 120,20 120,00 -0,20 -0,17

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2024
(Miliardi $)
Patrimonio a fine gennaio 2024
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 228,80 202,00 -26,80 -11,71
2 Bernard Arnault 179,30 183,00 3,70 2,06
3 Jeff Bezos 176,53 180,00 3,47 1,97
4 Bill Gates 140,76 144,00 3,24 2,30
5 Mark Zuckerberg 128,2 141,00 12,80 9,98
6 Steve Ballmer 131,10 138,00 6,90 5,26
7 Warren Buffett 120,25 128,00 7,75 6,44
8 Larry Page 126,17 127,00 0,83 0,66
9 Larry Ellison 122,67 126,00 3,33 2,71
10 Sergey Brin 120,20 121,00 0,80 0,67

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2024

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine dicembre 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 229,00 92,10 67,28
2 Bernard Arnault 162,00 179,00 17,00 10,49
3 Jeff Bezos 107,40 177,00 69,60 64,80
4 Bill Gates 108,76 141,00 32,24 29,64
5 Steve Ballmer 85,85 131,00 45,15 52,59
6 Mark Zuckerberg 71,5 128,00 56,50 79,02
7 Larry Page 82,95 126,00 43,05 51,90
8 Larry Ellison 92,20 123,00 30,80 33,41
9 Sergey Brin 79,41 120,00 40,59 51,11
10 Warren Buffett 108,74 120,00 11,26 10,36

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine novembre 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 222,00 85,10 62,16
2 Jeff Bezos 107,40 171,00 63,60 59,22
3 Bernard Arnault 162,00 168,00 6,00 3,70
4 Bill Gates 108,76 135,00 26,24 24,13
5 Larry Ellison 92,20 131,00 38,80 42,08
6 Steve Ballmer 85,85 129,00 43,15 50,26
7 Warren Buffett 108,74 120,00 11,26 10,36
8 Larry Page 82,95 120,00 37,05 44,67
9 Mark Zuckerberg 71,5 118,00 46,50 65,03
10 Sergey Brin 79,41 114,00 34,59 43,56

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine ottobre 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 209,00 72,10 52,67
2 Bernard Arnault 162,00 166,00 4,00 2,47
3 Jeff Bezos 107,40 162,00 54,60 50,84
4 Bill Gates 108,76 128,00 19,24 17,69
5 Steve Ballmer 85,85 122,00 36,15 42,11
6 Larry Ellison 92,20 122,00 29,80 32,32
7 Warren Buffett 108,74 118,00 9,26 8,52
8 Larry Page 82,95 116,00 33,05 39,84
9 Mark Zuckerberg 71,5 114,00 42,50 59,44
10 Sergey Brin 79,41 111,00 31,59 39,78

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine settembre 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 232,00 95,10 69,47
2 Bernard Arnault 162,00 165,00 3,00 1,85
3 Jeff Bezos 107,40 153,00 45,60 42,46
4 Bill Gates 108,76 123,00 14,24 13,09
5 Larry Ellison 92,20 122,00 29,80 32,32
6 Larry Page 82,95 120,00 37,05 44,67
7 Warren Buffett 108,74 116,00 7,26 6,68
8 Sergey Brin 79,41 114,00 34,59 43,56
9 Steve Ballmer 85,85 112,00 26,15 30,46
10 Mark Zuckerberg 71,5 111,00 39,50 55,24

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine agosto 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 235,00 98,10 71,66
2 Bernard Arnault 162,00 186,00 24,00 14,81
3 Jeff Bezos 107,40 162,00 54,60 50,84
4 Larry Ellison 92,20 134,00 41,80 45,34
5 Bill Gates 108,76 129,00 20,24 18,61
6 Larry Page 82,95 123,00 40,05 48,28
7 Warren Buffett 108,74 121,00 12,26 11,28
8 Sergey Brin 79,41 116,00 36,59 46,08
9 Steve Ballmer 85,85 114,00 28,15 32,79
10 Mark Zuckerberg 71,5 108,00 36,50 51,05

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine luglio 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 242,00 105,10 76,77
2 Bernard Arnault 162,00 198,00 36,00 22,22
3 Jeff Bezos 107,40 157,00 49,60 46,18
4 Bill Gates 108,76 136,00 27,24 25,05
5 Larry Ellison 92,20 131,00 38,80 42,08
6 Larry Page 82,95 120,00 37,05 44,67
7 Mark Zuckerberg 71,5 118,00 46,50 65,03
8 Warren Buffett 108,74 118,00 9,26 8,52
9 Steve Ballmer 85,85 118,00 32,15 37,45
10 Sergey Brin 79,41 114,00 34,59 43,56

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine giugno 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine giugno 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 234,00 97,10 70,93
2 Bernard Arnault 162,00 200,00 38,00 23,46
3 Jeff Bezos 107,40 154,00 46,60 43,39
4 Bill Gates 108,76 134,00 25,24 23,21
5 Larry Ellison 92,20 133,00 40,80 44,25
6 Steve Ballmer 85,85 118,00 32,15 37,45
7 Warren Buffett 108,74 115,00 6,26 5,76
8 Larry Page 82,95 110,00 27,05 32,61
9 Mark Zuckerberg 71,5 104,00 32,50 45,45
10 Sergey Brin 79,41 104,00 24,59 30,97

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine maggio 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine maggio 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 192,00 55,10 40,25
2 Bernard Arnault 162,00 187,00 25,00 15,43
3 Jeff Bezos 107,40 144,00 36,60 34,08
4 Bill Gates 108,76 125,00 16,24 14,93
5 Larry Ellison 92,20 118,00 25,80 27,98
6 Steve Ballmer 85,85 114,00 28,15 32,79
7 Warren Buffett 108,74 112,00 3,26 3,00
8 Larry Page 82,95 111,00 28,05 33,82
9 Sergey Brin 79,41 106,00 26,59 33,48
10 Mark Zuckerberg 71,5 96,5 25,00 34,97

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine aprile 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 162,00 205,00 43,00 26,54
2 Elon Musk 136,90 163,00 26,10 19,07
3 Jeff Bezos 107,40 126,00 18,60 17,32
4 Bill Gates 108,76 125,00 16,24 14,93
5 Warren Buffett 108,74 116,00 7,26 6,68
6 Larry Ellison 92,20 107,00 14,80 16,05
7 Steve Ballmer 85,85 107,00 21,15 24,64
8 Larry Page 82,95 99,00 16,05 19,35
9 Françoise Bettencourt Meyers 71,5 94,7 23,20 32,45
10 Sergey Brin 79,41 94,60 15,19 19,13

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine marzo 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 162,00 199,00 37,00 22,84
2 Elon Musk 136,90 187,00 50,10 36,60
3 Jeff Bezos 107,40 127,00 19,60 18,25
4 Bill Gates 108,76 120,00 11,24 10,33
5 Warren Buffett 108,74 107,00 -1,74 -1,60
6 Larry Ellison 92,20 107,00 14,80 16,05
7 Steve Ballmer 85,85 102,00 16,15 18,81
8 Larry Page 82,95 95,80 12,85 15,49
9 Sergey Brin 79,41 91,60 12,19 15,35
10 Françoise Bettencourt Meyers 71,5 88,4 16,90 23,64

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine febbraio 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 186,00 49,10 35,87
2 Bernard Arnault 162,00 184,00 22,00 13,58
3 Jeff Bezos 107,40 118,00 10,60 9,87
4 Bill Gates 108,76 114,00 5,24 4,82
5 Warren Buffett 108,74 107,00 -1,74 -1,60
6 Larry Ellison 92,20 102,00 9,80 10,63
7 Steve Ballmer 85,85 89,20 3,35 3,90
8 Larry Page 82,95 84,90 1,95 2,35
9 Carlos Slim 74,30 83,30 9,00 12,11
10 Sergey Brin 79,41 81,30 1,89 2,38

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine gennaio 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 162,00 191,00 29,00 17,90
2 Elon Musk 136,90 169,00 32,10 23,45
3 Jeff Bezos 107,40 129,00 21,60 20,11
4 Bill Gates 108,76 113,00 4,24 3,90
5 Warren Buffett 108,74 108,00 -0,74 -0,68
6 Larry Ellison 92,20 103,00 10,80 11,71
7 Larry Page 82,95 92,70 9,75 11,75
8 Steve Ballmer 85,85 90,20 4,35 5,07
9 Sergey Brin 79,41 89,10 9,69 12,20
10 Carlos Slim 74,30 85,70 11,40 15,34

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine dicembre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Bernard Arnault 178,50 162,00 -16,50 -9,24
2 Elon Musk 270,60 137,00 -133,60 -49,37
3 Gautam Adani 76,70 121,00 44,30 57,76
4 Bill Gates 138,19 109,00 -29,19 -21,12
5 Warren Buffett 108,53 107,00 -1,53 -1,41
6 Jeff Bezos 192,70 107,00 -85,70 -44,47
7 Larry Ellison 107,20 91,80 -15,40 -14,37
8 Mukesh Ambani 90,01 87,10 -2,91 -3,23
9 Steve Ballmer 105,70 85,80 -19,90 -18,83
10 Larry Page 128,66 82,90 -45,76 -35,57

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine novembre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 189,00 -81,60 -30,16
2 Bernard Arnault 178,50 167,00 -11,50 -6,44
3 Gautam Adani 76,70 130,00 53,30 69,49
4 Jeff Bezos 192,70 120,00 -72,70 -37,73
5 Bill Gates 138,19 116,00 -22,19 -16,06
6 Warren Buffett 108,53 110,00 1,47 1,35
7 Larry Ellison 107,20 96,60 -10,60 -9,89
8 Mukesh Ambani 90,01 95,00 4,99 5,54
9 Larry Page 128,66 93,00 -35,66 -27,72
10 Steve Ballmer 105,70 90,50 -15,20 -14,38

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine ottobre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 203,00 -67,60 -24,98
2 Bernard Arnault 178,50 138,00 -40,50 -22,69
3 Gautam Adani 76,70 126,00 49,30 64,28
4 Jeff Bezos 192,70 126,00 -66,70 -34,61
5 Bill Gates 138,19 111,00 -27,19 -19,68
6 Warren Buffett 108,53 103,00 -5,53 -5,10
7 Larry Ellison 107,20 93,70 -13,50 -12,59
8 Larry Page 128,66 87,80 -40,86 -31,76
9 Mukesh Ambani 90,01 87,10 -2,91 -3,23
10 Sergey Brin 123,43 84,00 -39,43 -31,95

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine settembre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 238,00 -32,60 -12,05
2 Jeff Bezos 192,70 136,00 -56,70 -29,42
3 Bernard Arnault 178,50 131,00 -47,50 -26,61
4 Gautam Adani 76,70 130,00 53,30 69,49
5 Bill Gates 138,19 105,00 -33,19 -24,02
6 Warren Buffett 108,53 94,20 -14,33 -13,20
7 Larry Page 128,66 88,70 -39,96 -31,06
8 Sergey Brin 123,43 84,90 -38,53 -31,22
9 Steve Ballmer 105,70 83,30 -22,40 -21,19
10 Mukesh Ambani 90,01 82,70 -7,31 -8,12

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine agosto 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 245,00 -25,60 -9,46
2 Jeff Bezos 192,70 150,00 -42,70 -22,16
3 Gautam Adani 76,70 143,00 66,30 86,44
4 Bernard Arnault 178,50 135,00 -43,50 -24,37
5 Bill Gates 138,19 115,00 -23,19 -16,78
6 Larry Page 128,66 99,20 -29,46 -22,90
7 Warren Buffett 108,53 97,70 -10,83 -9,98
8 Sergey Brin 123,43 94,80 -28,63 -23,20
9 Mukesh Ambani 90,01 94,00 3,99 4,43
10 Larry Ellison 107,20 92,70 -14,50 -13,53

 

