Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2022 a Piazza Affari | Investire.biz

Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2022 a Piazza Affari

18 gen 2022 - 12:30

14 dic 2022 - 16:18

Ascolta questo articolo ora...

Quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo? Quali offrono il migliore dividend yield? Vediamo tutti i dividendi aggiornati

Le previsioni per le cedole che verranno staccate quest’anno sembrano piuttosto rosee, con un ulteriore aumento di quasi il 20% rispetto all’ammontare staccato nel 2021 che ha superato i 20 miliardi di euro a seguito del via libera da BCE e IVASS a banche e assicurazioni.

Dunque, dopo il forte recupero visto l’anno scorso, nel quale le società hanno distribuito i profitti accantonati nella prima fase della pandemia di Covid-19, nel prossimo esercizio è previsto un ulteriore balzo.

Un'analisi di Intermonte SIM ha calcolato, basandosi sul prezzo dei derivati, che quest’anno si prospettano dividendi pari a 1.035 punti dell'indice FTSE Mib, corrispondenti ad un rendimento del 3,75%. Un valore in crescita rispetto al 3,17% dello scorso anno e sopra la media degli ultimi 10 anni (3,44%).

Proprio in vista dello stacco dei dividendi, investire.biz ha deciso di offrire gratuitamente ai propri lettori la possibilità di monitorare con facilità i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno il dividendo.

Non solo, per ogni società è stato inoltre evidenziato il dividend yield (il rendimento da dividendo dei titoli che staccano da marzo in avanti è calcolato con il prezzo delle ore 12:28 del 17 marzo 2022). Vediamo tutti i dividendi di Borsa Italiana del 2022 e altre informazioni importanti come la data di stacco, la data di pagamento, il rendimento da dividendo e il paniere di appartenenza.

 

I dividendi 2022 di Borsa Italiana mese per mese

Nei prossimi mesi, all’appuntamento con la remunerazione degli azionisti si attendono alcune big cap del FTSE Mib ma anche società che fanno parte del segmento Mid, Small Cap ed EURONEXT MILAN. Vediamole tutte nel dettaglio mese per mese con tutte le informazioni necessarie per trader e investitori.

 

Gennaio 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
SNAM FTSE Mib 24/01/2022 26/01/2022 0,1048 EUR 2,05
ENEL FTSE Mib 24/01/2022 26/01/2022 0,1900 EUR 2,79

 

Febbraio 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
ZUCCHI Small Cap 07/02/2022 09/02/2022 0,1144 EUR 3,11
BANCA GENERALI FTSE Mib 21/02/2022 23/02/2022 0,6000 EUR 1,64

 

Marzo 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 21/03/2022 23/03/2022 0,0600 USD 0,18
BB BIOTECH FTSE Italia STAR 21/03/2022 23/03/2022 3,8500 CHF 6,41

 

Aprile 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
AUTOSTRADE MERIDIONALI Small Cap 04/04/2022 06/04/2022 1,8000 EUR 5,63
RETI FTSE Italia Growth 11/04/2022 13/04/2022 0,0520 EUR 2,31
BANCO BPM FTSE Mib 19/04/2022 21/04/2022 0,1900 EUR 6,93
CAMPARI FTSE Mib 19/04/2022 21/04/2022 0,0600 EUR 0,61
UNICREDIT FTSE Mib 19/04/2022 21/04/2022 0,5352 EUR 5,44
MAIRE TECNIMONT Mid Cap 19/04/2022 21/04/2022 0,1830 EUR 5,80
PRYSMIAN FTSE Mib 19/04/2022 21/04/2022 0,5500 EUR 1,79
BFF BANK Mid Cap 19/04/2022 21/04/2022 0,6790 EUR 10,39
CULTI MILANO FTSE Italia Growth 19/04/2022 21/04/2022 0,1000 EUR 0,80
BANCA MEDIOLANUM FTSE Mib 19/04/2022 21/04/2022 0,5800 EUR 7,55
PIAGGIO Mid Cap 19/04/2022 21/04/2022 0,1500 EUR 5,94
STELLANTIS FTSE Mib 19/04/2022 29/04/2022 1,0400 EUR 7,05
CNH INDUSTRIAL FTSE Mib 19/04/2022 04/05/2022 0,2800 EUR 2,02
FERRARI FTSE Mib 19/04/2022 06/05/2022 1,3620 EUR 0,73
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA EURONEXT MILAN 25/04/2022 27/04/2022 0,1365 EUR 4,46
COIMA RES Small Cap 25/04/2022 27/04/2022 0,3000 EUR 3,84
COVIVIO EURONEXT MILAN 25/04/2022 27/04/2022 3,7500 EUR 5,18
EDISON RSP EURONEXT MILAN 25/04/2022 27/04/2022 0,2850 EUR 17,70
BASICNET Small Cap 25/04/2022 27/04/2022 0,1200 EUR 2,27
ESPRINET Mid Cap 25/04/2022 27/04/2022 0,5400 EUR 5,73
SAES GETTERS Small Cap 25/04/2022 27/04/2022 0,4700 EUR 2,00

 

Maggio 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
INTERMONTE PARTNERS SIM FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,2600 EUR 9,03
IGD - IMMOB. GRANDE DISTRIBUZIONE Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3500 EUR 8,03
CONAFI Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,0400 EUR 7,58
NOTORIOUS PICTURES FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0820 EUR 5,22
ITALMOBILIARE Mid Cap 09/05/2022 11/05/2022 1,4000 EUR 4,67
SIT Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3000 EUR 4,66
CEMBRE Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 1,2000 EUR 4,26
GEFRAN Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3800 EUR 4,12
VALSOIA Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3800 EUR 3,50
THE ITALIAN SEA GROUP Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,1850 EUR 3,39
POWERSOFT FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1500 EUR 3,33
ZIGNAGO VETRO Mid Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,4000 EUR 3,33
SHEDIR PHARMA GROUP EURONEXT GROWTH MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,1312 EUR 3,27
DIRECTA SIM FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1500 EUR 3,06
OPENJOBMETIS Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3100 EUR 2,98
EXPRIVIA Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,0480 EUR 2,80
MARZOCCHI POMPE FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1200 EUR 2,62
ORSERO Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3000 EUR 2,60
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1400 EUR 2,46
B&C SPEAKERS EURONEXT STAR MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,3200 EUR 2,42
ARTERRA BIOSCIENCE FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0500 EUR 2,27
PREMIA FINANCE EURONEXT GROWTH MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,0730 EUR 2,25
FERVI FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,3500 EUR 2,19
ESAUTOMOTION FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 2,15
AQUAFIL EURONEXT STAR MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,1200 EUR 2,01
EDILIZIACROBATICA FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,3000 EUR 1,83
LUVE Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3500 EUR 1,81
AVIO EURONEXT STAR MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,1780 EUR 1,55
LABOMAR FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 1,22
TPS FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0600 EUR 1,17
PIOVAN Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 1,14
FARMACOSMO FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0100 EUR 0,43
UNIDATA FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 0,20
RCS MEDIAGROUP Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,0600 EUR 8,32
GPI Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,5000 EUR 8,01
IMMSI Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,0300 EUR 7,06
CREDITO EMILIANO Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,3000 EUR 5,28
COVER 50 FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,4000 EUR 4,76
POLIGRAFICI PRINTING FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,0195 EUR 4,69
NEODECORTECH Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,1400 EUR 3,83
ILPRA FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,1000 EUR 2,73
NET INSURANCE FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,1711 EUR 2,46
FINLOGIC FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,1362 EUR 2,18
GRUPPO MUTUIONLINE Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,4000 EUR 1,90
FIRST CAPITAL FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,3500 EUR 1,67
SOL Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,2400 EUR 1,51
ALFIO BARDOLLA FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,0320 EUR 1,05
RACING FORCE FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,0700 EUR 1,01
SALCEF GROUP Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,4600 EUR 0,37
CAIRO COMMUNICATION Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1800 EUR 8,53
DEA CAPITAL Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1000 EUR 7,66
UNIPOLSAI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1900 EUR 7,26
PRIMA INDUSTRIE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4000 EUR 6,92
AZIMUT HOLDING FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 1,3000 EUR 6,78
ANIMA HOLDING Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2800 EUR 6,53
GENERALI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 1,0700 EUR 6,12
UNIPOL FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,3000 EUR 5,88
BANCA POPOLARE SONDRIO Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2000 EUR 5,66
BANCA IFIS Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,9500 EUR 5,66
A2A FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,0904 EUR 5,52
VIANINI EURONEXT MILAN 23/05/2022 25/05/2022 0,0600 EUR 5,00
ITALGAS FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2950 EUR 4,84
MONDADORI EDITORE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0850 EUR 4,62
BIESSE Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,6240 EUR 4,44
RAI WAY Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2436 EUR 4,40
INTESA SANPAOLO FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,0789 EUR 4,27
A.L.A. FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,4700 EUR 3,97
BPER BANCA FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,0600 EUR 3,89
BANCA FINNAT Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0120 EUR 3,85
EQUITA GROUP Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1500 EUR 3,77
DE' LONGHI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,8300 EUR 3,77
PIRELLI & C FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,1610 EUR 3,72
WEBUILD Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0550 EUR 3,50
DATALOGIC Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,3000 EUR 3,38
MARR Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4700 EUR 3,32
FINECOBANK FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,3900 EUR 3,26
INWIT FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,3225 EUR 3,24
ATLANTIA FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,7400 EUR 3,23
ENI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,4300 EUR 3,23
ENERVIT Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1100 EUR 3,16
TOSCANA AEROPORTI EURONEXT MILAN 23/05/2022 25/05/2022 0,3761 EUR 3,12
BREMBO Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2700 EUR 3,02
ERG Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,9000 EUR 2,95
RATTI Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1000 EUR 2,88
CALTAGIRONE EDITORE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0300 EUR 2,78
CEMENTIR HOLDING N.V. Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1800 EUR 2,77
BANCA GENERALI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,8000 EUR 2,67
FILA Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2300 EUR 2,58
CALTAGIRONE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1000 EUR 2,49
CATTOLICA ASSICURAZIONI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1500 EUR 2,42
BUZZI UNICEM Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4000 EUR 2,35
SALVATORE FERRAGAMO Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,3400 EUR 2,31
TECHNOGYM Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1600 EUR 2,26
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1600 EUR 2,17
COFLE FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,3300 EUR 2,11
JONIX FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,0760 EUR 2,06
IRCE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0500 EUR 2,02
TENARIS FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2800 EUR 1,94
EL.EN. Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2000 EUR 1,70
ALERION CLEAN POWER Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4400 EUR 1,66
COMPAGNIA DEI CARAIBI FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,0650 EUR 1,63
ARISTON HOLDING Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1400 EUR 1,61
MONCLER FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,6000 EUR 1,41
RECORDATI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,5700 EUR 1,38
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1100 EUR 1,36
PATTERN FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,0710 EUR 1,23
CELLULARLINE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0500 EUR 1,23
BRUNELLO CUCINELLI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4200 EUR 0,94
DIASORIN FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 1,0500 EUR 0,91
BE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0300 EUR 0,89
B.F. Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0300 EUR 0,85
INTERPUMP GROUP FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2800 EUR 0,80
AMPLIFON FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2600 EUR 0,77
REPLY Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,8000 EUR 0,67
BORGOSESIA Small Cap 30/05/2022 01/06/2022 0,0220 EUR 3,13
SOMEC Small Cap 30/05/2022 01/06/2022 0,8000 EUR 2,87
SABAF Small Cap 30/05/2022 01/06/2022 0,6000 EUR 2,51

 

Giugno 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
UNIEURO Small Cap 27/06/2022 29/06/2022 1,3500 EUR 7,55
LEONE FILM GROUP FTSE Italia Growth 20/06/2022 22/06/2022 0,1400 EUR 5,05
ACEA EURONEXT MILAN 20/06/2022 22/06/2022 0,8500 EUR 5,02
EMAK Small Cap 06/06/2022 08/06/2022 0,0750 EUR 4,71
ACSM-AGAM EURONEXT MILAN 20/06/2022 22/06/2022 0,0950 EUR 4,03
POSTE ITALIANE FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,4050 EUR 3,99
INDEL B Small Cap 06/06/2022 08/06/2022 1,0000 EUR 3,85
SCIUKER FRAMES EURONEXT GROWTH MILAN 13/06/2022 15/06/2022 0,2800 EUR 3,83
HERA FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,1200 EUR 3,44
SNAM FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,1572 EUR 2,92
TERNA FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,1929 EUR 2,43
OVS Mid Cap 20/06/2022 22/06/2022 0,0400 EUR 2,08
MASI AGRICOLA FTSE Italia Growth 20/06/2022 22/06/2022 0,0800 EUR 1,59
LEONARDO FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,1400 EUR 1,37
TINEXTA Mid Cap 06/06/2022 08/06/2022 0,3000 EUR 1,15
GREENTHESIS Small Cap 27/06/2022 29/06/2022 0,0097 EUR 0,94
AMBIENTHESIS Small Cap 27/06/2022 29/06/2022 0,0097 EUR 0,93
DIGITOUCH FTSE Italia Growth 27/06/2022 29/06/2022 0,0200 EUR 0,91
CAREL INDUSTRIES Mid Cap 20/06/2022 22/06/2022 0,1500 EUR 0,65
EXOR NV FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,4300 EUR 0,62
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 20/06/2022 22/06/2022 0,0600 EUR 0,16

 

Luglio 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
IREN Mid Cap 18/07/2022 20/07/2022 0,1050 EUR 4,95
ENEL FTSE Mib 18/07/2022 20/07/2022 0,1900 EUR 3,52
GAS PLUS Small Cap 18/07/2022 20/07/2022 0,0500 EUR 1,42

 

Agosto 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
PIQUADRO Small Cap 01/08/2022 03/08/2022 0,0827 EUR 3,99
BFF BANK Mid Cap 22/08/2022 24/08/2022 0,3708 EUR 5,38

 

Settembre 2022

STMICROELECTRONICS FTSE Mib 19/09/2022 21/09/2022 0,0600 EUR 0,17
MFE Mid Cap 19/09/2022 21/09/2022 0,0500 EUR 12,50
IVS GROUP Small Cap 19/09/2022 21/09/2022 0,1100 EUR 2,70
ENI FTSE Mib 19/09/2022 21/09/2022 0,2200 EUR 1,92
SESA Mid Cap 19/09/2022 21/09/2022 0,9000 EUR 0,77
PIAGGIO Mid Cap 19/09/2022 21/09/2022 0,0850 EUR 3,73

 

Ottobre 2022

ELICA Small Cap 03/10/2022 05/10/2022 0,0600 EUR 2,47
ENAV Mid Cap 24/10/2022 26/10/2022 0,1081 EUR 2,93

 

Novembre 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
A.B.P. NOCIVELLI FTSE Italia Growth 14/11/2022 16/11/2022 0,0490 EUR 1,31
DANIELI & C Mid Cap 21/11/2022 23/11/2022 0,2793 EUR 1,30
EQUITA GROUP Small Cap 21/11/2022 23/11/2022 0,1500 EUR 4,03
MEDIOBANCA FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,7500 EUR 7,47
ENI FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,2200 EUR 1,53
INTESA SANPAOLO FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,0738 EUR 3,37
TENARIS FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,1700 USD 1,01
BANCA IFIS Mid Cap 21/11/2022 23/11/2022 1,0000 EUR 7,23
POSTE ITALIANE FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,2100 EUR 2,18
TERNA FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,1061 EUR 1,47
BANCA MEDIOLANUM FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,2400 EUR 2,99
RECORDATI FTSE Mib 21/11/2022 23/11/2022 0,5500 EUR 1,40

 

Dicembre 2022

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
DIGITAL BROS Small Cap 05/12/2022 07/12/2022 0,1800 EUR 0,81
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 12/12/2022 14/12/2022 0,0600 USD 0,17
ZUCCHI Small Cap 27/12/2022 29/12/2022 0,0829 EUR 3,07

 

Dividendo azionario: a chi spetta?

Ora che abbiamo visto i dividendi di Borsa Italiana nel 2022, la domanda sporge spontanea: a chi spetta il dividendo?

Matura il diritto ad incassare il dividendo l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato.

Per cui già all'apertura delle contrattazioni del giorno di pagamento potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo ( clicca qui per la guida definitiva ai dividendi azionari).

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228169

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2024 Investire.biz, all rights reserved.